Kawe Whitiki Papatahi mō te Utaina me te Tango Utaina
Kawe Whitiki Utaina Kawe
Kupu Whakataki:
Momo DYKaikawe Whitiki Pūkorohe momo uta me te tango utu tino whai huaMīhini Kawe.
Ko te nuinga o te wā e whakamahia ana mō ngā wāhi uta me te tango uta, pērā i te tauranga, te tauranga, te teihana, te papa waro, te whare putunga, te papa hanga, te papa onepū me te kōhatu, te pāmu, me ētahi atu, ā, e whakamahia ana mō te kawe waka poto me te uta me te tango uta o ngā rauemi papatipu, o ngā taonga takitahi rānei (iti iho i te 100kg).
Momo DYWhitiki KaweKua wehea te momo hiki me te momo kore-hiki. Ko te mahi a te whitiki kawe he pahu hiko e peia ana, ā, ko te hiki me te whakahaere o te mīhini katoa he kore-mīhini. Ko te taputapu hurihuri he roera hiko kua rite ki te potae hau me te wira maitai. Ka taea e te kāpene te whakarite i te koki piko ki runga ake i te 10 mita.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ki te hiahia koe ki te mōhio ki te rerekētanga i waenga i te Screw Conveyor me te Belt Conveyor, pāwhiritia:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Ngā Tawhā Hangarau:
| Kaupapa | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kāpene (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Whānui o te whitiki (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Tere o te Whitiki (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Teitei Kawe Mōrahi (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Te Kaha Kawe | (m³/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Koki piko (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Pahu Hiko | Tauira | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Mana (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Taumaha Katoa (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Kaupapa | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kāpene (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Whānui o te whitiki (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Tere o te Whitiki (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Teitei Kawe Mōrahi (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Te Kaha Kawe | (m³/h) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/h) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Koki piko (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | ||||||
| Pahu Hiko | Tauira | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Mana (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Taumaha Katoa (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Kaupapa | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kāpene (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Whānui o te whitiki (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Tere o te Whitiki (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Teitei Kawe Mōrahi (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Te Kaha Kawe | (m³/h) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/h) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Koki piko (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.3° | 10°~22° | 10°~22° | |
| Pahu Hiko | Tauira | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Mana (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Taumaha Katoa (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Wheketere me te Tīma
Tukunga
√Nā te mea nō te umanga mīhini tō mātou wheketere, me ōrite ngā taputapu ki te tukanga.
Ka taea te whakarite i te rahi, te tauira me ngā whakaritenga o te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
√Hei utu mariko anake ngā hua katoa o tēnei toa, ā, hei tohutoro noa iho.
Ko te kōrero tuturu kokaupapaki ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga motuhake i homai e te kiritaki.
√Te whakarato i te tuhi hua, te tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
1. Ka taea e koe te tuku i te otinga ritenga mō taku keehi?
He rōpū R&D ngaio tā tā mātou kamupene, ā, ka taea e rātou te whakarite i ngā hua mīhini māu kia rite ki ō hiahia. I taua wā anō, ka oati tā mātou kamupene kei te tutuki ia hua e hangaia ana māu ki ngā paerewa ā-motu me te ahumahi, ā, kāore he raruraru kounga.
Tēnā tukuna mai he pātai mēnā he āwangawanga āu.
2. He haumaru, he pono hoki te mīhini i hangaia?
Ae rawa. He kamupene mātou e tohunga ana ki te hanga mīhini. He hangarau matatau ā mātou, he tīma R&D tino pai, he hoahoa tukanga tino pai me ētahi atu painga. Kia whakapono mai ka taea e mātou te whakatutuki i ō tumanakohanga. Kei te hangahia ngā mīhini e rite ana ki ngā paerewa kounga ā-motu me te ahumahi. Tēnā koa whakamahia.
3. He aha te utu mō te hua?
Ko te utu ka whakatauhia e ngā āhuatanga o te hua, te rauemi, me ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Tikanga whakahua: EXW, FOB, CIF, me ētahi atu.
Tikanga utu: T/T, L/C, me ētahi atu.
E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te hoko i ngā hua kounga teitei e tutuki ai ō hiahia i te utu e tika ana.
4. He aha ahau ka hokohoko ai me tāu kamupene?
1. Utu whaitake me te mahi toi tino ataahua.
2. Whakaritenga ngaio, ingoa pai.
3. Ratonga muri-hoko kore āwangawanga.
4. Whakarato ratonga tuhi hua, tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
5. Ngā wheako mahi tahi me te maha o ngā kamupene rongonui o te rohe me tāwāhi i roto i ngā tau.
Ahakoa kua tutuki he whakaaetanga, e mihi nui ana mātou ki tāu reta. Akohia tetahi i tetahi, kia anga whakamua ngātahi. Tērā pea ka taea e tātou te noho hei hoa mō tetahi taha..
5. Kei te wātea mai ā koutou miihini mō ngā take tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
I runga i te tono a te kiritaki, ka taea e Jinte te whakarato i ngā tohunga tāutanga hei tirotiro me te āwhina i te huihuinga me te whakatūnga o ngā taputapu. Ā, me utu e koe ngā utu katoa o te wā o te misioni.
WAEA: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






