Chinotakurisa Bhandi Chekutakura Nekuburitsa Zvinhu
Chinotakurika Chinotakura Bhandi
Nhanganyaya:
Rudzi rweDYChinotakurisa Bhandi Rinofambarudzi rwekutakura nekuburitsa zvinhu zvinobudirira zvikuruMuchina wekutakura zvinhu.
Inonyanya kushandiswa panzvimbo dzekutakurira nekuburutsa zvinhu, dzakadai sechiteshi chengarava, chiteshi chengarava, nzvimbo yekuchengetera marasha, nzvimbo yekuchengetera zvinhu, nzvimbo yekuvaka, nzvimbo yejecha nematombo, purazi, nezvimwewo, uye inoshandiswa pakutakura nekuburutsa zvinhu zvakawanda kana zvinhu zvishoma (zvisingasviki 100kg).
Rudzi rweDYBhandi rekutakura zvinhuYakakamurwa kuva mhando yekusimudza neisina kusimudza. Kushanda kwebhandi rekufambisa kunofambiswa nedhiramu remagetsi, uye kusimudza, nekushanda kwemuchina wese hazvina injini. Mudziyo unotenderera iroller yemagetsi ine vhiri remhepo nevhiri resimbi. Kaputeni anogona kugadzirisa kona yekutsvedza pamusoro pemamita gumi.
Zvimiro & Mabhenefiti
Kana uchida kuziva musiyano uripo pakati peScrew Conveyor neBelt Conveyor, tinya apa:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Magadzirirwo ehunyanzvi:
| Purojekiti | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kaputeni (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Upamhi hwebhandi (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Kumhanya kweBhandi (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Kureba Kwakanyanya Kutakura (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Kukwanisa Kuendesa | (m³/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Kona yekurerekera (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Drum yemagetsi | Muenzaniso | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Simba (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Huremu Hwose (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Purojekiti | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kaputeni (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Upamhi hwebhandi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Kumhanya kweBhandi (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Kureba Kwakanyanya Kutakura (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Kukwanisa Kuendesa | (m³/h) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/h) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Kona yekurerekera (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 3.81° | 10°〜22° | 10°〜22° | ||||||
| Drum yemagetsi | Muenzaniso | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Simba (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Huremu Hwose (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Purojekiti | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kaputeni (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Upamhi hwebhandi (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Kumhanya kweBhandi (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Kureba Kwakanyanya Kutakura (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Kukwanisa Kuendesa | (m³/h) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/h) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Kona yekurerekera (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 4.3° | 10°〜22° | 10°〜22° | |
| Drum yemagetsi | Muenzaniso | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Simba (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Huremu Hwose (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Fekitori & Chikwata
Kutumirwa
√Sezvo fekitori yedu iri yeindasitiri yemichina, michina yacho inofanira kuenzaniswa nemaitiro acho.
Saizi, modhi uye zvirevo zvechigadzirwa zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
√Zvigadzirwa zvese zviri muchitoro ichi ndezvekutengesa online uye ndezvekutarisa chete.
Chirevo chaicho ndechemusoro wenyayazvinoenderana nezvinodiwa zvehunyanzvi uye zvinodiwa zvakakosha zvinopihwa nemutengi.
√Kugadzira zvigadzirwa, kugadzira zvinhu, uye mamwe mabasa ehunyanzvi.
1. Unogona kupa mhinduro yakagadzirirwa nyaya yangu here?
Kambani yedu ine timu yehunyanzvi yeR & D, uye inokwanisa kugadzirisa zvigadzirwa zvemakanika zvinoenderana nezvaunoda. Panguva imwe chete, kambani yedu inovimbisa kuti chigadzirwa chega chega chakagadzirwa chinotevedzera mwero wenyika neyeindasitiri, uye hapana matambudziko emhando.
Ndapota titumirei mubvunzo kana muine zvinokunetsai.
2. Muchina wakagadzirwa wakachengeteka uye wakavimbika here?
Hongu zvechokwadi. Tiri kambani inonyanya kugadzira michina. Tine tekinoroji yepamusoro, timu yepamusoro yeR & D, dhizaini yepamusoro-soro yemaitiro nezvimwe zvakanakira. Ndapota tendai kuti tinogona kuzadzisa zvamunotarisira zvizere. Michina inogadzirwa inoenderana nezvinodiwa zvemhando yenyika neyeindasitiri. Ndapota inzwa wakasununguka kushandisa.
3. Mutengo wechigadzirwa chacho unoita sei?
Mutengo wacho unobva pane zvinodiwa nechinhu chacho, zvinhu zvacho, uye zvinodiwa nemutengi.
Nzira yekutaura mashoko: EXW, FOB, CIF, nezvimwewo.
Nzira yekubhadhara: T/T, L/C, nezvimwewo.
Kambani yedu yakazvipira kutengesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinogutsa zvaunoda nemutengo unogamuchirika.
4. Sei ndichiita zvekutengeserana nekambani yenyu?
1. Mutengo unonzwisisika uye basa rakanaka kwazvo.
2. Kugadzirisa hunyanzvi, mukurumbira wakanaka.
3. Basa rekutengesa risinganetseki.
4. Kupa kudhirowa kwechigadzirwa, maitiro ekugadzira uye mamwe mabasa ehunyanzvi.
5. Ruzivo rwekushanda nemakambani mazhinji akanaka emuno neekunze kwemakore.
Pasinei nekuti chibvumirano chasvika here kana kuti kwete, tinogamuchira tsamba yenyu nemwoyo wese. Dzidzai kubva kune mumwe nemumwe uye fambira mberi pamwe chete. Pamwe tinogona kuva shamwari dzerimwe divi.
5. Muri mainjiniya here anowanikwa kune dzimwe nyika panyaya dzekuisa nekudzidzisa?
Kana mutengi akumbira, Jinte anogona kupa mainjiniya ekuisa michina kuti vatarisire nekubatsira mukugadzira nekugadzira michina. Uye mari yese inoshandiswa panguva yebasa inofanira kubhadharwa nemi.
Nhare: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






