ʻO ka mea hoʻoili kāʻei pālahalaha no ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana
Mea hoʻoili kāʻei hoʻouka lawe lima
Hoʻolauna:
ʻAno DYMea Hoʻoili Kāʻei Keleponahe ʻano hoʻouka a hoʻokuʻu kūpono loaMīkini Hoʻoili.
Hoʻohana nui ʻia ia no nā wahi hoʻouka a hoʻokuʻu i nā ukana, e like me ke awa, ka uapo, ke kahua, ka pā lanahu, ka hale kūʻai, ke kahua kūkulu, ke kahua one a me ka pōhaku, ka mahiʻai, a pēlā aku, a hoʻohana ʻia no ka halihali pōkole a me ka hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea nui a i ʻole nā ʻāpana hoʻokahi o nā mea (emi ma mua o 100kg).
ʻAno DYKāʻei Hoʻoiliua māhele ʻia i ke ʻano hāpai a me ke ʻano hāpai ʻole. Hoʻokele ʻia ka hana o ke kāʻei conveyor e ka pahu uila, a ʻo ka hāpai ʻana, a me ka hana ʻana o ka mīkini holoʻokoʻa ʻaʻole ia he mīkini. ʻO ka mea wili he wili uila i lako me ka huila pneumatic a me ka huila kila. Hiki i ke kāpena ke hoʻoponopono i ke kihi inclination ma luna o 10 mika.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻokoʻa ma waena o Screw Conveyor a me Belt Conveyor, e kaomi:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Nā Kūlana ʻenehana:
| Papahana | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kāpena (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Kiʻekiʻe Hoʻoili Kiʻekiʻe Loa (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Ka Mana Hoʻoili | (m³/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Ke kihi hoʻokiʻekiʻe (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Pahu Uila | Hoʻohālike | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Mana (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Kaumaha Huina (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Papahana | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kāpena (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Kiʻekiʻe Hoʻoili Kiʻekiʻe Loa (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Ka Mana Hoʻoili | (m³/h) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/h) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Ke kihi hoʻokiʻekiʻe (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | ||||||
| Pahu Uila | Hoʻohālike | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Mana (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Kaumaha Huina (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Papahana | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kāpena (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Ka laulā o ke kāʻei (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Ka wikiwiki o ke kāʻei (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Kiʻekiʻe Hoʻoili Kiʻekiʻe Loa (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Ka Mana Hoʻoili | (m³/h) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/h) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Ke kihi hoʻokiʻekiʻe (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.3° | 10°~22° | 10°~22° | |
| Pahu Uila | Hoʻohālike | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Mana (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Kaumaha Huina (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Hale Hana & Hui
Hoʻouna ʻana
√No ka mea no ka ʻoihana mīkini kā mākou hale hana, pono e hoʻohālikelike ʻia nā lako me ke kaʻina hana.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui, ke kumu hoʻohālike a me nā kikoʻī o ka huahana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
√ʻO nā huahana a pau ma kēia hale kūʻai no nā ʻōlelo kūʻai virtual a no ka ʻike wale nō.
ʻO ka ʻōlelo maolikumuhanai nā ʻano loea a me nā koi kūikawā i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku.
√Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka hopena i hoʻopilikino ʻia no kaʻu hihia?
Loaʻa i kā mākou hui kahi hui R & D ʻoihana, a hiki ke hoʻopilikino i nā huahana mīkini no ʻoe e like me kāu mau pono. I ka manawa like, hōʻoia kā mākou hui e kūlike ana kēlā me kēia huahana i hana ʻia no ʻoe me ke kūlana aupuni a me ka ʻoihana, a ʻaʻohe pilikia maikaʻi.
E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau inā he mau hopohopo kāu.
2. Palekana a hilinaʻi paha ka mīkini i hana ʻia?
ʻAe loa. He hui mākou i loea i ka hana ʻana i nā mīkini. Loaʻa iā mākou ka ʻenehana holomua, ka hui R & D maikaʻi loa, ka hoʻolālā hana maikaʻi loa a me nā pono ʻē aʻe. E ʻoluʻolu e manaʻoʻiʻo e hiki iā mākou ke hoʻokō piha i kāu mau manaʻolana. Kūlike nā mīkini i hana ʻia me nā kūlana maikaʻi o ka ʻāina a me ka ʻoihana. E ʻoluʻolu e hoʻohana.
3. He aha ke kumukūʻai o ka huahana?
Hoʻoholo ʻia ke kumukūʻai e nā kikoʻī o ka huahana, ka mea hana, a me nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku.
ʻAno ʻōlelo: EXW, FOB, CIF, ect.
ʻAno uku: T/T, L/C, a pēlā aku.
Ua kūpaʻa kā mākou hui i ke kūʻai aku ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hoʻokō ana i kāu mau koi i ke kumukūʻai kūpono.
4. No ke aha wau e kālepa ai me kāu hui?
1. Kumukūʻai kūpono a me ka hana lima maikaʻi loa.
2. Hoʻopilikino ʻoihana, kūlana maikaʻi.
3. Ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku me ka mālama ʻole.
4. Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
5. Ka ʻike hana maʻamau o ka hana ʻana me nā ʻoihana kūloko a me nā ʻoihana haole he nui i nā makahiki i hala.
Me ka nānā ʻole inā ua loaʻa kahi ʻaelike a ʻaʻole paha, ke hoʻokipa maikaʻi nei mākou i kāu leka. E aʻo mai kekahi i kekahi a e holomua pū. Malia paha e hiki iā kākou ke lilo i mau hoaaloha o kekahi ʻaoʻao..
5. Loaʻa anei ʻoukou nā ʻenekinia no nā mea hoʻokomo a me nā mea hoʻomaʻamaʻa ma waho?
Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, hiki iā Jinte ke hāʻawi i nā loea hoʻonohonoho e nānā a kōkua i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ke kauoha ʻana i nā lako. A pono e uhi ʻia nā koina āpau i ka wā o ka misionari e ʻoe.
Kelepona: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






