Motika haʻalulu moʻo YZO
Motika Haʻalulu Paʻa
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi:
Moʻo YZOMotika haʻaluluhe mau motika asynchronous kūikawā me nā kumu mana a me nā haʻalulu, he maʻalahi ke ʻano a maʻalahi hoʻi e hoʻohana. Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona penei:
(1) ka liʻiliʻi o ka nui, ke kaumaha māmā, ka hoʻonohonoho kūpono a me ke kumukūʻai hana haʻahaʻa
(2) ka ikaika hoʻonāukiuki hiki ke hoʻololi ʻia
(3) alapine haʻalulu paʻa, pono kiʻekiʻe, ʻaʻohe pono no ka mea hoʻoili paʻakikī
(4) ke kūpaʻa haʻalulu ikaika, ka mamao mana nui a me ka walaʻau haʻahaʻa
(5) hale i hoʻopuni piha ʻia, kūpono no nā hanana like ʻole me ka nui o ka lepo
Hoʻohana a me ka mālama ʻana:
1. ʻAʻole e ʻoi aku ka mahana o ke ambient ma mua o 40 ℃ (inā ʻoi aku ia ma mua o 40 ℃, e hoʻemi ʻia ka mana);
2. ʻAʻole e ʻoi aku ka mahana i ʻae ʻia o ke kaulahao (ʻano thermometer) ma mua o 95 ℃.
3. ʻAʻole e ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka wahi i hoʻohana ʻia ma mua o 1000m. Inā ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o 1000m, e hoʻemi ʻia ka piʻi ʻana o ka mahana ma 0.5oc no kēlā me kēia piʻi ʻana o 100m, akā ʻaʻole e ʻoi aku ka mahana ma mua o 4000m.
4. ʻAʻohe lepo alakaʻi o ka ea a puni, a ʻaʻole hoʻi e loaʻa nā kinoea lapalapa, pahū, a me nā kinoea ʻino.
Inā makemake ʻoe e ʻike i nā kumu a me nā hana pale o ka puhi ʻana o ka mīkini haʻalulu, e kaomi:https://www.hnjinte.com/news/causes-and-preventive-measures-of-vibration-motor-burning
| Hoʻohālike | Mana Hoʻonāukiuki | Mana (Kw) | Au Uila (A) | ʻAno Nui (mm) | |||||||||
| L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | ||||
| YZ0-1-2 | 1 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 |
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 |
| YZO-30-2 | 30 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 |
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | ISO | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZ0-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 |
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-6 | 130 | 10 | 19 | 471 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
| YZO-5-8 | 5 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 |
| YZO-8-8 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 236 | 120 | 116 | 40 | 20 |
| YZO-20-8 | 20 | 2 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-8 | 30 | 2.5 | 5.75 | 590 | 401 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-8 | 50 | 3.7 | 7.4 | 647 | 431 | 311 | 480 | 155 | 390 | 55 | 250 | 35 | 33 |
| YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 11 | 740 | 475 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 15 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-8 | 130 | 10 | 19 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
Hale Hana & Hui
Hoʻouna ʻana
√No ka mea no ka ʻoihana mīkini kā mākou hale hana, pono e hoʻohālikelike ʻia nā lako me ke kaʻina hana.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui, ke kumu hoʻohālike a me nā kikoʻī o ka huahana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
√ʻO nā huahana a pau ma kēia hale kūʻai no nā ʻōlelo kūʻai virtual a no ka ʻike wale nō.
ʻO ka ʻōlelo maolikumuhanai nā ʻano loea a me nā koi kūikawā i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku.
√Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka hopena i hoʻopilikino ʻia no kaʻu hihia?
Loaʻa i kā mākou hui kahi hui R & D ʻoihana, a hiki ke hoʻopilikino i nā huahana mīkini no ʻoe e like me kāu mau pono. I ka manawa like, hōʻoia kā mākou hui e kūlike ana kēlā me kēia huahana i hana ʻia no ʻoe me ke kūlana aupuni a me ka ʻoihana, a ʻaʻohe pilikia maikaʻi.
E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau inā he mau hopohopo kāu.
2. Palekana a hilinaʻi paha ka mīkini i hana ʻia?
ʻAe loa. He hui mākou i loea i ka hana ʻana i nā mīkini. Loaʻa iā mākou ka ʻenehana holomua, ka hui R & D maikaʻi loa, ka hoʻolālā hana maikaʻi loa a me nā pono ʻē aʻe. E ʻoluʻolu e manaʻoʻiʻo e hiki iā mākou ke hoʻokō piha i kāu mau manaʻolana. Kūlike nā mīkini i hana ʻia me nā kūlana maikaʻi o ka ʻāina a me ka ʻoihana. E ʻoluʻolu e hoʻohana.
3. He aha ke kumukūʻai o ka huahana?
Hoʻoholo ʻia ke kumukūʻai e nā kikoʻī o ka huahana, ka mea hana, a me nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku.
ʻAno ʻōlelo: EXW, FOB, CIF, ect.
ʻAno uku: T/T, L/C, a pēlā aku.
Ua kūpaʻa kā mākou hui i ke kūʻai aku ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hoʻokō ana i kāu mau koi i ke kumukūʻai kūpono.
4. No ke aha wau e kālepa ai me kāu hui?
1. Kumukūʻai kūpono a me ka hana lima maikaʻi loa.
2. Hoʻopilikino ʻoihana, kūlana maikaʻi.
3. Ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku me ka mālama ʻole.
4. Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
5. Ka ʻike hana maʻamau o ka hana ʻana me nā ʻoihana kūloko a me nā ʻoihana haole he nui i nā makahiki i hala.
Me ka nānā ʻole inā ua loaʻa kahi ʻaelike a ʻaʻole paha, ke hoʻokipa maikaʻi nei mākou i kāu leka. E aʻo mai kekahi i kekahi a e holomua pū. Malia paha e hiki iā kākou ke lilo i mau hoaaloha o kekahi ʻaoʻao..
5. Loaʻa anei ʻoukou nā ʻenekinia no nā mea hoʻokomo a me nā mea hoʻomaʻamaʻa ma waho?
Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, hiki iā Jinte ke hāʻawi i nā loea hoʻonohonoho e nānā a kōkua i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ke kauoha ʻana i nā lako. A pono e uhi ʻia nā koina āpau i ka wā o ka misionari e ʻoe.
Kelepona: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






