Mōta wiri raupapa YZO
Mōta Wiri Pakari
Ngā Āhuatanga me ngā Painga:
Raupapa YZOMōta WiriwiriHe motuka motuhake kore-tukutahi me ngā pūtake hiko me te wiri, he māmā te hanganga, he ngāwari hoki ki te whakamahi. Kei a ia ngā āhuatanga e whai ake nei:
(1) rahi iti, mama, tāutanga watea me te utu whakahaere iti
(2) te kaha whakaoho whakarerekētanga
(3) auau wiri pumau, tino pai te mahi, kāore e hiahiatia he taputapu tuku uaua
(4) te ātete kaha ki te wiri, te tawhiti hiko nui me te iti o te haruru
(5) hanganga kua kati katoa, e tika ana mō ngā wā rerekē me te nui o te puehu
Te Whakamahinga me te Tiaki:
1. Kaua te pāmahana taiao e neke ake i te 40 ℃ (ki te neke atu i te 40 ℃, me whakaiti te mana);
2. Kaua te pāmahana e whakaaetia ana o te peera (tikanga ine pāmahana) e neke ake i te 95℃.
3. Kaua te teitei o te wāhi e whakamahia ana e neke atu i te 1000m. Mēnā ka neke atu te teitei i te 1000m, me whakaiti te pikinga o te pāmahana mā te 0.5oC mō ia pikinga 100m, engari kaua te pāmahana e neke atu i te 4000m.
4. Me kore he puehu kawe hiko i roto i te hau taiao, ā, kaua hoki e whai hau mura, hau pahū me ngā hau waikura.
Ki te hiahia koe ki te mōhio ki ngā take me ngā mahi ārai o te mura o te motuka wiri, pāwhiritia:https://www.hnjinte.com/news/causes-and-preventive-measures-of-vibration-motor-burning
| Tauira | Mana Whakahihiri | Mana (Kw) | Te Auhiko Hiko (A) | Hanganga Matua(mm) | |||||||||
| L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | ||||
| YZ0-1-2 | 1 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 |
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 |
| YZO-30-2 | 30 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 |
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | ISO | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZ0-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 |
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-6 | 130 | 10 | 19 | 471 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
| YZO-5-8 | 5 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 |
| YZO-8-8 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 236 | 120 | 116 | 40 | 20 |
| YZO-20-8 | 20 | 2 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-8 | 30 | 2.5 | 5.75 | 590 | 401 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-8 | 50 | 3.7 | 7.4 | 647 | 431 | 311 | 480 | 155 | 390 | 55 | 250 | 35 | 33 |
| YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 11 | 740 | 475 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 15 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-8 | 130 | 10 | 19 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
Wheketere me te Tīma
Tukunga
√Nā te mea nō te umanga mīhini tō mātou wheketere, me ōrite ngā taputapu ki te tukanga.
Ka taea te whakarite i te rahi, te tauira me ngā whakaritenga o te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
√Hei utu mariko anake ngā hua katoa o tēnei toa, ā, hei tohutoro noa iho.
Ko te kōrero tuturu kokaupapaki ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga motuhake i homai e te kiritaki.
√Te whakarato i te tuhi hua, te tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
1. Ka taea e koe te tuku i te otinga ritenga mō taku keehi?
He rōpū R&D ngaio tā tā mātou kamupene, ā, ka taea e rātou te whakarite i ngā hua mīhini māu kia rite ki ō hiahia. I taua wā anō, ka oati tā mātou kamupene kei te tutuki ia hua e hangaia ana māu ki ngā paerewa ā-motu me te ahumahi, ā, kāore he raruraru kounga.
Tēnā tukuna mai he pātai mēnā he āwangawanga āu.
2. He haumaru, he pono hoki te mīhini i hangaia?
Ae rawa. He kamupene mātou e tohunga ana ki te hanga mīhini. He hangarau matatau ā mātou, he tīma R&D tino pai, he hoahoa tukanga tino pai me ētahi atu painga. Kia whakapono mai ka taea e mātou te whakatutuki i ō tumanakohanga. Kei te hangahia ngā mīhini e rite ana ki ngā paerewa kounga ā-motu me te ahumahi. Tēnā koa whakamahia.
3. He aha te utu mō te hua?
Ko te utu ka whakatauhia e ngā āhuatanga o te hua, te rauemi, me ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Tikanga whakahua: EXW, FOB, CIF, me ētahi atu.
Tikanga utu: T/T, L/C, me ētahi atu.
E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te hoko i ngā hua kounga teitei e tutuki ai ō hiahia i te utu e tika ana.
4. He aha ahau ka hokohoko ai me tāu kamupene?
1. Utu whaitake me te mahi toi tino ataahua.
2. Whakaritenga ngaio, ingoa pai.
3. Ratonga muri-hoko kore āwangawanga.
4. Whakarato ratonga tuhi hua, tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
5. Ngā wheako mahi tahi me te maha o ngā kamupene rongonui o te rohe me tāwāhi i roto i ngā tau.
Ahakoa kua tutuki he whakaaetanga, e mihi nui ana mātou ki tāu reta. Akohia tetahi i tetahi, kia anga whakamua ngātahi. Tērā pea ka taea e tātou te noho hei hoa mō tetahi taha..
5. Kei te wātea mai ā koutou miihini mō ngā take tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
I runga i te tono a te kiritaki, ka taea e Jinte te whakarato i ngā tohunga tāutanga hei tirotiro me te āwhina i te huihuinga me te whakatūnga o ngā taputapu. Ā, me utu e koe ngā utu katoa o te wā o te misioni.
WAEA: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






