Mata Whakakore Wai Piko Momo FHS mō te Whakarōpūtanga
Mata Wiriwiri mō te Whakakore Wai
Kupu Whakataki:
Ko te mata whakamaroke wiri piko momo FHS e whakamahia ana mō te whakamaroke i mua i te wai, te tango paru, te wetewete me te whakaora i te paru waro i roto i te tipu whakarite waro me te tipu whakakakahu konganuku. Ka taea e te paru te wehe i te totoka-wai i raro i te mahi a te kaha whakatere. Ka taea e te paru te tango i te 60%-70% o te wai i mua i te mata o te mata piko kia nui ai te wai e rehu ana ki runga i te mata wiri raina hei horoi i te paru pai me te reo e piri ana ki ngā matūriki waro, he mea nui tēnei ki te whakaiti i te nui o te pungarehu hua me te whakamahinga reo.
E toru ngā wāhanga o te mata wiri momo FHS: te pouaka mata, te pereti mata āwhata me te turanga. He hanganga urungi hurihuri te pouaka mata, ka taea te huri i te 180°, ā, ka taea te whakamahi i roto i te tukanga whakamahinga, e kore e taea anake te whakaroa i te roa o te mahi o te pereti mata kowiri tira, engari ka whakapai ake hoki i te pānga o te tango wai, te tango paru me te tango i waenga-medium.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga
Ngā Tawhā Hangarau:
| Tauira | Whānui Mata (mm) | Te kaha tukatuka | Pūwero Tātari(mm) | Pūtoro (mm) | Koki Tākai(°) | Whānuitanga o te Ripanga Mata (mm) | Taumaha (Kg) |
| (m³/h) | |||||||
| FHS-09201 | 920 | 50-110 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 750 |
| FHS-1220I | 1220 | 70-145 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 880 |
| FHS-15201 | 1520 | 85-180 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1090 |
| FHS-1820I | 1820 | 105-216 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1200 |
| FHS-2120I | 2120 | 122-250 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1320 |
| FHS-2420I | 2420 | 140-285 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1450 |
| FHS-3000I | 3000 | 175-355 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3200I | 3200 | 190-375 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1920 |
| FHS-0920 II | 920 | 70-140 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 850 |
| FHS-1220 II | 1220 | 95-190 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1000 |
| FHS-1520 II | 1520 | 119-240 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1820 II | 1820 | 143-288 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1300 |
| FHS-2120 II | 2120 | 167-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1400 |
| FHS-2420 II | 2420 | 191-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1520 |
| FHS-3000 II | 3000 | 240-430 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1900 |
| FHS-3200 II | 3200 | 280-460 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 2120 |
| FHS-0920 III | 920 | 85-180 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 950 |
| FHS-1220 III | 1220 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 III | 1520 | 145-300 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1230 |
| FHS-1820 III | 1820 | 175-360 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1430 |
| FHS-2120 III | 2120 | 205-420 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1530 |
| FHS-2420 III | 2420 | 235-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1650 |
| FHS-3000 III | 3000 | 295-600 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2050 |
| FHS-3200 III | 3200 | 330-650 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2240 |
| FHS-0920 IV | 920 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1050 |
| FHS-1220 IV | 1220 | 156-320 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 IV | 1520 | 195-400 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1310 |
| FHS-1820 IV | 1820 | 234-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1500 |
| FHS-2120 IV | 2120 | 272-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1640 |
| FHS-2420 IV | 2420 | 312-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3000 IV | 3000 | 392-720 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2150 |
| FHS-3200 IV | 3200 | 430-800 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2350 |
Wheketere me te Tīma
Tukunga
√Nā te mea nō te umanga mīhini tō mātou wheketere, me ōrite ngā taputapu ki te tukanga.
Ka taea te whakarite i te rahi, te tauira me ngā whakaritenga o te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
√Hei utu mariko anake ngā hua katoa o tēnei toa, ā, hei tohutoro noa iho.
Ko te kōrero tuturu kokaupapaki ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga motuhake i homai e te kiritaki.
√Te whakarato i te tuhi hua, te tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
1. Ka taea e koe te tuku i te otinga ritenga mō taku keehi?
He rōpū R&D ngaio tā tā mātou kamupene, ā, ka taea e rātou te whakarite i ngā hua mīhini māu kia rite ki ō hiahia. I taua wā anō, ka oati tā mātou kamupene kei te tutuki ia hua e hangaia ana māu ki ngā paerewa ā-motu me te ahumahi, ā, kāore he raruraru kounga.
Tēnā tukuna mai he pātai mēnā he āwangawanga āu.
2. He haumaru, he pono hoki te mīhini i hangaia?
Ae rawa. He kamupene mātou e tohunga ana ki te hanga mīhini. He hangarau matatau ā mātou, he tīma R&D tino pai, he hoahoa tukanga tino pai me ētahi atu painga. Kia whakapono mai ka taea e mātou te whakatutuki i ō tumanakohanga. Kei te hangahia ngā mīhini e rite ana ki ngā paerewa kounga ā-motu me te ahumahi. Tēnā koa whakamahia.
3. He aha te utu mō te hua?
Ko te utu ka whakatauhia e ngā āhuatanga o te hua, te rauemi, me ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Tikanga whakahua: EXW, FOB, CIF, me ētahi atu.
Tikanga utu: T/T, L/C, me ētahi atu.
E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te hoko i ngā hua kounga teitei e tutuki ai ō hiahia i te utu e tika ana.
4. He aha ahau ka hokohoko ai me tāu kamupene?
1. Utu whaitake me te mahi toi tino ataahua.
2. Whakaritenga ngaio, ingoa pai.
3. Ratonga muri-hoko kore āwangawanga.
4. Whakarato ratonga tuhi hua, tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
5. Ngā wheako mahi tahi me te maha o ngā kamupene rongonui o te rohe me tāwāhi i roto i ngā tau.
Ahakoa kua tutuki he whakaaetanga, e mihi nui ana mātou ki tāu reta. Akohia tetahi i tetahi, kia anga whakamua ngātahi. Tērā pea ka taea e tātou te noho hei hoa mō tetahi taha..
5. Kei te wātea mai ā koutou miihini mō ngā take tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
I runga i te tono a te kiritaki, ka taea e Jinte te whakarato i ngā tohunga tāutanga hei tirotiro me te āwhina i te huihuinga me te whakatūnga o ngā taputapu. Ā, me utu e koe ngā utu katoa o te wā o te misioni.
WAEA: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com







