Isikrini sokungcangcazela sokucofa amanzi esigobileyo se-FHS Type for Classify
Isikrini sokungcangcazela sokukhupha amanzi
Intshayelelo:
Isikrini sokukhuculula amanzi esigobileyo sohlobo lwe-FHS sisetyenziselwa kakhulu ukukhuculula, ukususa i-silt, ukucoca kunye nokubuyisela ulusu lwamalahle kwisityalo sokulungiselela amalahle kunye nesityalo sokugquma i-ore. I-Slurry yenza ukwahlulwa kolwelo oluqinileyo phantsi kwesenzo samandla e-centrifugal. I-slurry ingasusa i-60%-70% yamanzi kwangaphambili kumphezulu wesikrini ogobileyo ukuqinisekisa ukutshiza kwamanzi aneleyo kwisikrini sokungcangcazela esithe ngqo ukucoca udaka oluhle kunye nendawo enamathele kumaqhekeza amalahle, edlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni umxholo wothuthu lwemveliso kunye nokusetyenziswa okuphakathi.
Isikrini se-FHS esifana ne-vibro senziwe ngamacandelo amathathu: ibhokisi yesikrini, ipleyiti yesikrini se-arc kunye nesiseko. Ibhokisi yesikrini isebenzisa isakhiwo se-pivot steering, esinokujikeleza nge-180°, kwaye singasetyenziswa kwinkqubo yokusebenzisa, asinakwandisa kuphela ubomi benkonzo yepleyiti yesikrini sentsimbi engagqwaliyo, kodwa sikwaphucula nefuthe lokukhupha amanzi, ukususa i-silting kunye nokususa i-disintermedium.
Iimpawu kunye neenzuzo
Iiparameters zobugcisa:
| Imodeli | Ububanzi besikrini (mm) | Ubuchule bokucubungula | Isihluzo sePore(mm) | Irediyasi (mm) | I-Angle Egobileyo (°) | Ububanzi beStrip yesikrini (mm) | Ubunzima (Kg) |
| (m³/h) | |||||||
| FHS-09201 | 920 | 50-110 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 750 |
| I-FHS-1220I | 1220 | 70-145 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 880 |
| FHS-15201 | 1520 | 85-180 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1090 |
| FHS-1820I | 1820 | 105-216 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1200 |
| I-FHS-2120I | 2120 | 122-250 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1320 |
| I-FHS-2420I | 2420 | 140-285 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1450 |
| I-FHS-3000I | 3000 | 175-355 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1780 |
| I-FHS-3200I | 3200 | 190-375 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1920 |
| I-FHS-0920 II | 920 | 70-140 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 850 |
| I-FHS-1220 II | 1220 | 95-190 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1000 |
| I-FHS-1520 II | 1520 | 119-240 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1120 |
| I-FHS-1820 II | 1820 | 143-288 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1300 |
| I-FHS-2120 II | 2120 | 167-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1400 |
| I-FHS-2420 II | 2420 | 191-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1520 |
| I-FHS-3000 II | 3000 | 240-430 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1900 |
| I-FHS-3200 II | 3200 | 280-460 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 2120 |
| FHS-0920 III | 920 | 85-180 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 950 |
| I-FHS-1220 III | 1220 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1120 |
| I-FHS-1520 III | 1520 | 145-300 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1230 |
| I-FHS-1820 III | 1820 | 175-360 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1430 |
| I-FHS-2120 III | 2120 | 205-420 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1530 |
| I-FHS-2420 III | 2420 | 235-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1650 |
| I-FHS-3000 III | 3000 | 295-600 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2050 |
| I-FHS-3200 III | 3200 | 330-650 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2240 |
| I-FHS-0920 IV | 920 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1050 |
| I-FHS-1220 IV | 1220 | 156-320 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1120 |
| I-FHS-1520 IV | 1520 | 195-400 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1310 |
| I-FHS-1820 IV | 1820 | 234-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1500 |
| I-FHS-2120 IV | 2120 | 272-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1640 |
| I-FHS-2420 IV | 2420 | 312-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1780 |
| I-FHS-3000 IV | 3000 | 392-720 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2150 |
| I-FHS-3200 IV | 3200 | 430-800 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2350 |
Ifektri kunye neQela
Ukuhanjiswa
√Ekubeni umzi-mveliso wethu uphantsi koshishino loomatshini, izixhobo kufuneka zihambelane nenkqubo.
Ubungakanani, imodeli kunye neenkcukacha zemveliso zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
√Zonke iimveliso ezikule venkile zenzelwe iikowuteshini ezibonakalayo kwaye zenzelwe ukubhekisela kuphela.
Isicatshulwa sokwenyani yileisihlokokwiiparameter zobugcisa kunye neemfuno ezizodwa ezinikwe ngumthengi.
√Ukubonelela ngeenkonzo zokuzoba imveliso, inkqubo yokuvelisa kunye nezinye iinkonzo zobugcisa.
1. Ngaba ungandinika isisombululo esilungiselelwe ityala lam?
Inkampani yethu ineqela leengcali zophando nophuhliso, kwaye iyakwazi ukwenza ngokwezifiso iimveliso zoomatshini ngokweemfuno zakho. Kwangaxeshanye, inkampani yethu iqinisekisa ukuba yonke imveliso eyenzelwe wena iyahambelana nomgangatho wesizwe noweshishini, kwaye akukho ngxaki zomgangatho.
Nceda usithumelele umbuzo ukuba uneenkxalabo.
2. Ingaba umatshini wenziwe ukhuselekile kwaye uthembekile?
Ewe ngokwenene. Siyinkampani egxile ekuveliseni oomatshini. Sinetekhnoloji ephucukileyo, iqela eligqwesileyo le-R & D, uyilo lwenkqubo oluhle kakhulu kunye nezinye izibonelelo. Nceda ukholelwe ukuba singahlangabezana ngokupheleleyo nolindelo lwakho. Oomatshini abaveliswayo bahambelana nemigangatho yomgangatho wesizwe kunye noweshishini. Nceda uzive ukhululekile ukusebenzisa.
3. Ixabiso lemveliso lingakanani?
Ixabiso limiselwa ziinkcukacha zemveliso, izinto ezisetyenzisiweyo, kunye neemfuno ezikhethekileyo zomthengi.
Indlela yocaphulo: EXW, FOB, CIF, njl.
Indlela yokuhlawula: T/T, L/C, njl.
Inkampani yethu izimisele ukuthengisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezihlangabezana neemfuno zakho ngexabiso elamkelekileyo.
4. Kutheni ndirhweba nenkampani yakho?
1. Ixabiso elifanelekileyo kunye nomsebenzi omhle kakhulu.
2. Ukwenziwa ngokwezifiso kobungcali, igama elihle.
3. Inkonzo yokuphumla emva kokuthengisa.
4. Ukubonelela ngomzobo wemveliso, inkqubo yokuvelisa kunye nezinye iinkonzo zobugcisa.
5. Amava okusebenza neenkampani ezininzi ezibalaseleyo zasekhaya nezangaphandle kule minyaka idlulileyo.
Nokuba kufikelelwe kwisivumelwano okanye akunjalo, siyayamkela ngokunyanisekileyo ileta yakho. Fundani omnye komnye kwaye nenze inkqubela kunye. Mhlawumbi singaba ngabahlobo belinye icala.
5. Ngaba ningabanjineli abakhoyo kwimiba yokufakela noqeqesho lwaphesheya kweelwandle?
Ngokwesicelo somthengi, uJinte unokubonelela ngeengcali zokufakela ukuze zijonge kwaye zincede ekuhlanganiseni nasekusebenzeni kwezixhobo. Kwaye zonke iindleko ngexesha lomsebenzi kufuneka zihlawulwe nguwe.
UMNXEBELO: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com







