Iboju Gbigbọn Idena Idena Iru FHS fun Ipinsisọtọ
Iboju Gbigbọn fun Didin omi kuro
Ifihan:
A lo iboju fifa omi onirin ti o ni iru FHS fun fifi omi ṣan, fifi omi ṣan, fifi omi ṣan ati gbigba omi pada ninu ile ise igbaradi edu ati ile ise mimu irin. Slurry n ṣe iyapa omi onirin ti o lagbara labẹ agbara centrifugal. Slurry naa le yọ 60%-70% ti omi kuro ṣaaju ki o to nipasẹ oju iboju ti o tẹ lati rii daju pe omi to to lori iboju gbigbọn laini lati nu ẹrẹ̀ ati alabọde ti o faramọ awọn patikulu edu, eyiti o ṣe ipa pataki ninu idinku akoonu eeru ọja ati lilo alabọde.
Iboju vibro iru FHS jẹ́ apa mẹta: apoti iboju, awo iboju arc ati ipilẹ. Apoti iboju naa gba eto idari pivot, eyiti o le yi 180° pada, ati pe a le lo lakoko lilo, kii ṣe pe o le fa igbesi aye iṣẹ ti awo iboju irin alagbara nikan, ṣugbọn tun mu ipa ti dewatering, desilting ati disintermedium dara si.
Àwọn Ẹ̀yà ara àti Àwọn Àǹfààní
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | Fífẹ̀ Iboju (mm) | Agbara Iṣiṣẹ | Ihò Sieve (mm) | Rédíọ́sì (mm) | Igun ìdìpọ̀ (°) | Fífẹ̀ ìlà ìbòjú (mm) | Ìwúwo (Kg) |
| (m³/h) | |||||||
| FHS-09201 | 920 | 50-110 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 750 |
| FHS-1220I | 1220 | 70-145 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 880 |
| FHS-15201 | 1520 | 85-180 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1090 |
| FHS-1820I | 1820 | 105-216 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1200 |
| FHS-2120I | 2120 | 122-250 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1320 |
| FHS-2420I | 2420 | 140-285 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1450 |
| FHS-3000I | 3000 | 175-355 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3200I | 3200 | 190-375 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1920 |
| FHS-0920 II | 920 | 70-140 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 850 |
| FHS-1220 II | 1220 | 95-190 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1000 |
| FHS-1520 II | 1520 | 119-240 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1820 II | 1820 | 143-288 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1300 |
| FHS-2120 II | 2120 | 167-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1400 |
| FHS-2420 II | 2420 | 191-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1520 |
| FHS-3000 II | 3000 | 240-430 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1900 |
| FHS-3200 II | 3200 | 280-460 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 2120 |
| FHS-0920 III | 920 | 85-180 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 950 |
| FHS-1220 III | 1220 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 III | 1520 | 145-300 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1230 |
| FHS-1820 III | 1820 | 175-360 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1430 |
| FHS-2120 III | 2120 | 205-420 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1530 |
| FHS-2420 III | 2420 | 235-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1650 |
| FHS-3000 III | 3000 | 295-600 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2050 |
| FHS-3200 III | 3200 | 330-650 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2240 |
| FHS-0920 IV | 920 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1050 |
| FHS-1220 IV | 1220 | 156-320 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 IV | 1520 | 195-400 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1310 |
| FHS-1820 IV | 1820 | 234-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1500 |
| FHS-2120 IV | 2120 | 272-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1640 |
| FHS-2420 IV | 2420 | 312-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3000 IV | 3000 | 392-720 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2150 |
| FHS-3200 IV | 3200 | 430-800 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2350 |
Ilé iṣẹ́ àti ẹgbẹ́
Ifijiṣẹ
√Nítorí pé ilé iṣẹ́ wa jẹ́ ti ilé iṣẹ́ ẹ̀rọ, ó yẹ kí a bá ìlànà náà mu.
Iwọn, awoṣe ati awọn alaye pato ti ọja naa le ṣe adani gẹgẹbi awọn aini alabara.
√Gbogbo awọn ọja ninu ile itaja yii wa fun awọn agbasọ ọrọ foju ati pe wọn wa fun itọkasi nikan.
Ìtumọ̀ gidi nikoko-ọrọsi awọn paramita imọ-ẹrọ ati awọn ibeere pataki ti alabara fun.
√Pese iyaworan ọja, ilana iṣelọpọ ati awọn iṣẹ imọ-ẹrọ miiran.
1. Ṣé o lè fún mi ní ojútùú tí a ṣe àdáni sí ọ̀ràn mi?
Ilé-iṣẹ́ wa ní ẹgbẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣiṣẹ́, wọ́n sì lè ṣe àtúnṣe àwọn ọjà ẹ̀rọ fún ọ gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́. Ní àkókò kan náà, ilé-iṣẹ́ wa ń ṣe ìdánilójú pé gbogbo ọjà tí a ṣe fún ọ wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà orílẹ̀-èdè àti ti ilé-iṣẹ́, kò sì sí ìṣòro dídára.
Jọwọ fi ibeere ranṣẹ si wa ti o ba ni awọn ifiyesi eyikeyi.
2. Ṣé ẹ̀rọ náà wà ní ààbò tí ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé?
Bẹ́ẹ̀ ni. Ilé-iṣẹ́ kan tí a mọ̀ sí iṣẹ́ ẹ̀rọ ni wá. A ní ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti gòkè àgbà, ẹgbẹ́ R & D tó dára, apẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó dára àti àwọn àǹfààní míì. Jọ̀wọ́ gbàgbọ́ pé a lè mú gbogbo ohun tí ẹ ń retí ṣẹ. Àwọn ẹ̀rọ tí a ṣe bá àwọn ìlànà dídára orílẹ̀-èdè àti ti ilé-iṣẹ́ mu. Jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti lò ó.
3. Iye owo ọja naa melo ni?
Iye owo naa ni a pinnu nipasẹ awọn pato ti ọja naa, awọn ohun elo naa, ati awọn ibeere pataki ti alabara.
Ọ̀nà ìfọ̀rọ̀wérọ̀: EXW, FOB, CIF, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ọ̀nà ìsanwó: T/T, L/C, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ilé-iṣẹ́ wa ti pinnu lati ta awọn ọja didara giga ti o ba awọn ibeere rẹ mu ni idiyele ti o tọ.
4. Kí ló dé tí mo fi ń ṣe ìṣòwò pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ yín?
1. Owó tó bófin mu àti iṣẹ́ ọwọ́ tó dára.
2. Ṣíṣe àtúnṣe ọ̀jọ̀gbọ́n, orúkọ rere.
3. Iṣẹ́ àṣekára lẹ́yìn títà ọjà.
4. Pese iyaworan ọja, ilana iṣelọpọ ati awọn iṣẹ imọ-ẹrọ miiran.
5. Ìrírí iṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé-iṣẹ́ abẹ́lé àti ti òkèèrè tó tayọ̀ láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn.
Yálà a ti dé àdéhùn tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi tọkàntọkàn gba lẹ́tà yín. Ẹ kọ́ ẹ̀kọ́ lára ara yín kí ẹ sì jọ tẹ̀síwájú. Bóyá a lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀gbẹ́ kejì..
5. Ṣé ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀rọ wà fún fífi sori ẹrọ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun?
Ní ìbéèrè oníbàárà, Jinte lè pèsè àwọn Onímọ̀-ẹ̀rọ ìfisílé láti ṣe àbójútó àti láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ nínú ìtòjọ àti fífi àwọn ohun èlò náà sílẹ̀. Gbogbo owó tí a ná nígbà iṣẹ́ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ti yín.
Foonu: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com







