Pale Vibrating Dewatering Curved ʻAno FHS no Classify
Pale Haʻalulu no ka Dewatering
Hoʻolauna:
Hoʻohana nui ʻia ka pale hoʻohemo haʻalulu ʻano FHS no ka hoʻohemo mua ʻana, ka desilting, ka disintermediation a me ka hoʻōla ʻana i ka slurry lanahu i loko o ka hale hana hoʻomākaukau lanahu a me ka hale hana hoʻonaninani ore. Hoʻomaopopo ka slurry i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka wai-paʻa ma lalo o ka hana o ka ikaika centrifugal. Hiki i ka slurry ke wehe i 60%-70% o ka wai ma mua ma o ka ʻili pale piʻo e hōʻoia i ka lawa ʻana o ka wai e pīpī ana ma ka pale haʻalulu linear e hoʻomaʻemaʻe i ka lepo maikaʻi a me ka medium e pili ana i nā ʻāpana lanahu, kahi mea nui i ka hōʻemi ʻana i ka nui o ka lehu huahana a me ka hoʻohana ʻana i ka medium.
ʻO ka pale vibro ʻano FHS i hana ʻia i ʻekolu ʻāpana: ka pahu pale, ka papa pale arc a me ke kumu. Hoʻohana ka pahu pale i kahi ʻano hoʻokele pivot, hiki ke hoʻohuli i 180°, a hiki ke hoʻohana ʻia i ke kaʻina hana o ka hoʻohana ʻana, ʻaʻole hiki ke hoʻolōʻihi wale i ke ola lawelawe o ka papa pale kila kila, akā hoʻomaikaʻi pū i ka hopena o ka dewatering, desilting a me ka disintermedium.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Nā Kūlana ʻenehana:
| Hoʻohālike | Ka laulā o ka pale (mm) | Ka Mana Hana | Pore Sieve(mm) | Ka laulā (mm) | Kiko ʻōwili (°) | Ka laulā o ka ʻāpana pale (mm) | Kaumaha (Kg) |
| (m³/h) | |||||||
| FHS-09201 | 920 | 50-110 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 750 |
| FHS-1220I | 1220 | 70-145 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 880 |
| FHS-15201 | 1520 | 85-180 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1090 |
| FHS-1820I | 1820 | 105-216 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1200 |
| FHS-2120I | 2120 | 122-250 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1320 |
| FHS-2420I | 2420 | 140-285 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1450 |
| FHS-3000I | 3000 | 175-355 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3200I | 3200 | 190-375 | 0.4-1.0 | 1016 | 45 | 2.38 | 1920 |
| FHS-0920 II | 920 | 70-140 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 850 |
| FHS-1220 II | 1220 | 95-190 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1000 |
| FHS-1520 II | 1520 | 119-240 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1820 II | 1820 | 143-288 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1300 |
| FHS-2120 II | 2120 | 167-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1400 |
| FHS-2420 II | 2420 | 191-336 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1520 |
| FHS-3000 II | 3000 | 240-430 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 1900 |
| FHS-3200 II | 3200 | 280-460 | 0.4-1.0 | 1016 | 60 | 2.38 | 2120 |
| FHS-0920 III | 920 | 85-180 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 950 |
| FHS-1220 III | 1220 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 III | 1520 | 145-300 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1230 |
| FHS-1820 III | 1820 | 175-360 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1430 |
| FHS-2120 III | 2120 | 205-420 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1530 |
| FHS-2420 III | 2420 | 235-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 1650 |
| FHS-3000 III | 3000 | 295-600 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2050 |
| FHS-3200 III | 3200 | 330-650 | 0.4-1.0 | 2032 | 45 | 2.38 | 2240 |
| FHS-0920 IV | 920 | 115-240 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1050 |
| FHS-1220 IV | 1220 | 156-320 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1120 |
| FHS-1520 IV | 1520 | 195-400 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1310 |
| FHS-1820 IV | 1820 | 234-480 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1500 |
| FHS-2120 IV | 2120 | 272-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1640 |
| FHS-2420 IV | 2420 | 312-560 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 1780 |
| FHS-3000 IV | 3000 | 392-720 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2150 |
| FHS-3200 IV | 3200 | 430-800 | 0.4-1.0 | 2032 | 60 | 2.38 | 2350 |
Hale Hana & Hui
Hoʻouna ʻana
√No ka mea no ka ʻoihana mīkini kā mākou hale hana, pono e hoʻohālikelike ʻia nā lako me ke kaʻina hana.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui, ke kumu hoʻohālike a me nā kikoʻī o ka huahana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
√ʻO nā huahana a pau ma kēia hale kūʻai no nā ʻōlelo kūʻai virtual a no ka ʻike wale nō.
ʻO ka ʻōlelo maolikumuhanai nā ʻano loea a me nā koi kūikawā i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku.
√Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka hopena i hoʻopilikino ʻia no kaʻu hihia?
Loaʻa i kā mākou hui kahi hui R & D ʻoihana, a hiki ke hoʻopilikino i nā huahana mīkini no ʻoe e like me kāu mau pono. I ka manawa like, hōʻoia kā mākou hui e kūlike ana kēlā me kēia huahana i hana ʻia no ʻoe me ke kūlana aupuni a me ka ʻoihana, a ʻaʻohe pilikia maikaʻi.
E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau inā he mau hopohopo kāu.
2. Palekana a hilinaʻi paha ka mīkini i hana ʻia?
ʻAe loa. He hui mākou i loea i ka hana ʻana i nā mīkini. Loaʻa iā mākou ka ʻenehana holomua, ka hui R & D maikaʻi loa, ka hoʻolālā hana maikaʻi loa a me nā pono ʻē aʻe. E ʻoluʻolu e manaʻoʻiʻo e hiki iā mākou ke hoʻokō piha i kāu mau manaʻolana. Kūlike nā mīkini i hana ʻia me nā kūlana maikaʻi o ka ʻāina a me ka ʻoihana. E ʻoluʻolu e hoʻohana.
3. He aha ke kumukūʻai o ka huahana?
Hoʻoholo ʻia ke kumukūʻai e nā kikoʻī o ka huahana, ka mea hana, a me nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku.
ʻAno ʻōlelo: EXW, FOB, CIF, ect.
ʻAno uku: T/T, L/C, a pēlā aku.
Ua kūpaʻa kā mākou hui i ke kūʻai aku ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hoʻokō ana i kāu mau koi i ke kumukūʻai kūpono.
4. No ke aha wau e kālepa ai me kāu hui?
1. Kumukūʻai kūpono a me ka hana lima maikaʻi loa.
2. Hoʻopilikino ʻoihana, kūlana maikaʻi.
3. Ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku me ka mālama ʻole.
4. Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
5. Ka ʻike hana maʻamau o ka hana ʻana me nā ʻoihana kūloko a me nā ʻoihana haole he nui i nā makahiki i hala.
Me ka nānā ʻole inā ua loaʻa kahi ʻaelike a ʻaʻole paha, ke hoʻokipa maikaʻi nei mākou i kāu leka. E aʻo mai kekahi i kekahi a e holomua pū. Malia paha e hiki iā kākou ke lilo i mau hoaaloha o kekahi ʻaoʻao..
5. Loaʻa anei ʻoukou nā ʻenekinia no nā mea hoʻokomo a me nā mea hoʻomaʻamaʻa ma waho?
Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, hiki iā Jinte ke hāʻawi i nā loea hoʻonohonoho e nānā a kōkua i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ke kauoha ʻana i nā lako. A pono e uhi ʻia nā koina āpau i ka wā o ka misionari e ʻoe.
Kelepona: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com







