Pale Haʻalulu Kaiapuni JFSS no ka Mālama Ikehu
Pale Haʻalulu Kaiapuni JFSS no ka Mālama Ikehu
Hoʻolauna:
Hoʻohana nui ʻia ka pale haʻalulu hui JFSS moʻo i nā hoppers umu pahū, nā mea kanu sintering, nā mea kanu maka, nā mea kanu lanahu, nā mea kanu mining, a pēlā aku.
Nā hiʻohiʻona a me nā pono:
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka pūnaewele hoʻouna, e kaomi:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Nā Kūlana ʻenehana:
| Pale Hoʻomalu Kaiapuni Sintered JFSS Series | |||||
| Mīkini Sintering (㎡) | Pale Haʻalulu i kūlike (Kumu hoʻohālike) | Ka Mana Hana (t/h) | Ka nui (Hoʻonohonoho) | Ka Paʻa ʻana o ka Granularity (mm) | Nā Manaʻo |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | JFSS105*600 Sieve mua Sintering | 400 | 2 | 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| ʻO JFSS105 * 600 Sintering Tertiary Sieve | 220 | 2 | 20 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 180 | 2JFSS125 * 700-II Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 500 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| ʻO JFSS125 * 600-I Sintering Tertiary Sieve | 300 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 2*180 | 2JFSS125*600-IV Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 650 | 3 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS125*600-IV Sieve Lua Sintering | 400 | 3 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 265 | 2JFSS150 * 700-II Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 700 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| ʻO JFSS150X600-I ka Sieve Secondary Sintering | 350 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 2*265 | 2JFSS150 * 700-IV Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 750 | 3 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS150*600-IV Sieve Lua Sintering | 350 | 3 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 360 | 2JFSS150*700-MSintering Nā Sieves Mua a me nā Lua | 890 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS150*600-I Sieve Secondary Sintering | 500 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 2*360 | 2JFSS150 * 700-IV Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 950 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS150*600-IV Sieve Lua Sintering | 700 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 450 | 2JFSS185*700-II Nā Sieves mua a me nā lua Sintering | 1050 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS185*600-M Sieve Lua Sintering | 700 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 2*450 | 2JFSS185*700-IV Nā kānana mua a me nā kānana lua Sintering | 1050 | 4 | 20, 10 | E wehe i ʻekolu a hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2 J FSS185*600- IV Sieve Lua Sintering | 700 | 4 | 5 | E wehe i ʻelua a hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 500 | 2JFSS200 * 700-II Sintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 1150 | 2 | 20, 10 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS200*600-I Sieve Secondary Sintering | 800 | 2 | 5 | E wehe i hoʻokahi, e hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
| 2*500 | 2JFSS200*700-IVSintering Nā Sieves Mua a me nā Sieves Lua | 1050 | 4 | 20, 10 | E wehe i ʻekolu a hoʻomākaukau i hoʻokahi |
| 2JFSS200*600-IV Sieve Lua Sintering | 700 | 4 | 5 | E wehe i ʻekolu a hoʻomākaukau i hoʻokahi | |
Hale Hana & Hui
Hoʻouna ʻia:
√No ka mea no ka ʻoihana mīkini kā mākou hale hana, pono e hoʻohālikelike ʻia nā lako me ke kaʻina hana.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka nui, ke kumu hoʻohālike a me nā kikoʻī o ka huahana e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
√ʻO nā huahana a pau ma kēia hale kūʻai no nā ʻōlelo kūʻai virtual a no ka ʻike wale nō.
ʻO ka ʻōlelo maolikumuhanai nā ʻano loea a me nā koi kūikawā i hāʻawi ʻia e ka mea kūʻai aku.
√Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka hopena i hoʻopilikino ʻia no kaʻu hihia?
Loaʻa i kā mākou hui kahi hui R & D ʻoihana, a hiki ke hoʻopilikino i nā huahana mīkini no ʻoe e like me kāu mau pono. I ka manawa like, hōʻoia kā mākou hui e kūlike ana kēlā me kēia huahana i hana ʻia no ʻoe me ke kūlana aupuni a me ka ʻoihana, a ʻaʻohe pilikia maikaʻi.
E ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau inā he mau hopohopo kāu.
2. Palekana a hilinaʻi paha ka mīkini i hana ʻia?
ʻAe loa. He hui mākou i loea i ka hana ʻana i nā mīkini. Loaʻa iā mākou ka ʻenehana holomua, ka hui R & D maikaʻi loa, ka hoʻolālā hana maikaʻi loa a me nā pono ʻē aʻe. E ʻoluʻolu e manaʻoʻiʻo e hiki iā mākou ke hoʻokō piha i kāu mau manaʻolana. Kūlike nā mīkini i hana ʻia me nā kūlana maikaʻi o ka ʻāina a me ka ʻoihana. E ʻoluʻolu e hoʻohana.
3. He aha ke kumukūʻai o ka huahana?
Hoʻoholo ʻia ke kumukūʻai e nā kikoʻī o ka huahana, ka mea hana, a me nā koi kūikawā o ka mea kūʻai aku.
ʻAno ʻōlelo: EXW, FOB, CIF, ect.
ʻAno uku: T/T, L/C, a pēlā aku.
Ua kūpaʻa kā mākou hui i ke kūʻai aku ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hoʻokō ana i kāu mau koi i ke kumukūʻai kūpono.
4. No ke aha wau e kālepa ai me kāu hui?
1. Kumukūʻai kūpono a me ka hana lima maikaʻi loa.
2. Hoʻopilikino ʻoihana, kūlana maikaʻi.
3. Ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku me ka mālama ʻole.
4. Hāʻawi i ke kaha kiʻi huahana, ke kaʻina hana a me nā lawelawe loea ʻē aʻe.
5. Ka ʻike hana maʻamau o ka hana ʻana me nā ʻoihana kūloko a me nā ʻoihana haole he nui i nā makahiki i hala.
Me ka nānā ʻole inā ua loaʻa kahi ʻaelike a ʻaʻole paha, ke hoʻokipa maikaʻi nei mākou i kāu leka. E aʻo mai kekahi i kekahi a e holomua pū. Malia paha e hiki iā kākou ke lilo i mau hoaaloha o kekahi ʻaoʻao..
5. Loaʻa anei ʻoukou nā ʻenekinia no nā mea hoʻokomo a me nā mea hoʻomaʻamaʻa ma waho?
Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, hiki iā Jinte ke hāʻawi i nā loea hoʻonohonoho e nānā a kōkua i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ke kauoha ʻana i nā lako. A pono e uhi ʻia nā koina āpau i ka wā o ka misionari e ʻoe.
Kelepona: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






