Mọ́tò YZO tó ń mì tìtì
Mọ́tò Gbigbọn Tí Ó Lè Dára
Awọn ẹya ara ẹrọ ati Awọn anfani:
Àwọn jara YZOMọ́tò gbígbìyànjújẹ́ àwọn mọ́tò asynchronous pàtàkì pẹ̀lú àwọn orísun agbára àti ìgbì, èyí tí ó rọrùn ní ìṣètò àti rọrùn láti lò. Ó ní àwọn ẹ̀yà ara wọ̀nyí:
(1) iwọn kekere, iwuwo fẹẹrẹ, fifi sori ẹrọ ti o rọrun ati idiyele iṣiṣẹ kekere
(2) agbara ìṣíṣe tí a lè ṣàtúnṣe
(3) igbohunsafẹfẹ gbigbọn iduroṣinṣin, ṣiṣe giga, ko si iwulo fun ẹrọ gbigbe ti o ni idiju
(4) resistance gbigbọn to lagbara, ijinna agbara nla ati ariwo kekere
(5) eto ti a ti paade patapata, o dara fun awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi pẹlu akoonu eruku giga
Lilo ati Itọju:
1. Iwọn otutu ayika ko gbọdọ kọja 40 ℃ (ti o ba kọja 40 ℃, agbara naa yoo dinku);
2. Iwọn otutu ti a gba laaye fun bearing (ọna thermometer) ko gbọdọ kọja 95℃.
3. Gíga agbègbè tí a lò kò gbọdọ̀ ju 1000m lọ. Tí gíga bá ju 1000m lọ, a ó dín ìgbóná náà kù sí 0.5oc fún gbogbo ìbísí 100m, ṣùgbọ́n ìwọ̀n otútù náà kò gbọdọ̀ ju 4000m lọ.
4. Afẹ́fẹ́ àyíká náà kò gbọdọ̀ ní eruku amúgbálẹ̀, kò sì gbọdọ̀ ní àwọn èéfín tó lè jóná, tó lè bú gbàù àti tó lè bàjẹ́.
Fẹ́ mọ àwọn ohun tó ń fà á tí iná iná mọ́tò fi ń jó, ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ ibi yìí:https://www.hnjinte.com/news/causes-and-preventive-measures-of-vibration-motor-burning
| Àwòṣe | Agbára Àmúyọ̀ | Agbára (Kw) | Ina ina (A) | Ìṣètò Àkọ́kọ́ (mm) | |||||||||
| L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | ||||
| YZ0-1-2 | 1 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 |
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 |
| YZO-30-2 | 30 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 |
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | ISO | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZ0-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 |
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-6 | 130 | 10 | 19 | 471 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
| YZO-5-8 | 5 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 |
| YZO-8-8 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 236 | 120 | 116 | 40 | 20 |
| YZO-20-8 | 20 | 2 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-8 | 30 | 2.5 | 5.75 | 590 | 401 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-8 | 50 | 3.7 | 7.4 | 647 | 431 | 311 | 480 | 155 | 390 | 55 | 250 | 35 | 33 |
| YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 11 | 740 | 475 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 15 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-8 | 130 | 10 | 19 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
Ilé iṣẹ́ àti ẹgbẹ́
Ifijiṣẹ
√Nítorí pé ilé iṣẹ́ wa jẹ́ ti ilé iṣẹ́ ẹ̀rọ, ó yẹ kí a bá ìlànà náà mu.
Iwọn, awoṣe ati awọn alaye pato ti ọja naa le ṣe adani gẹgẹbi awọn aini alabara.
√Gbogbo awọn ọja ninu ile itaja yii wa fun awọn agbasọ ọrọ foju ati pe wọn wa fun itọkasi nikan.
Ìtumọ̀ gidi nikoko-ọrọsi awọn paramita imọ-ẹrọ ati awọn ibeere pataki ti alabara fun.
√Pese iyaworan ọja, ilana iṣelọpọ ati awọn iṣẹ imọ-ẹrọ miiran.
1. Ṣé o lè fún mi ní ojútùú tí a ṣe àdáni sí ọ̀ràn mi?
Ilé-iṣẹ́ wa ní ẹgbẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣiṣẹ́, wọ́n sì lè ṣe àtúnṣe àwọn ọjà ẹ̀rọ fún ọ gẹ́gẹ́ bí o ṣe fẹ́. Ní àkókò kan náà, ilé-iṣẹ́ wa ń ṣe ìdánilójú pé gbogbo ọjà tí a ṣe fún ọ wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà orílẹ̀-èdè àti ti ilé-iṣẹ́, kò sì sí ìṣòro dídára.
Jọwọ fi ibeere ranṣẹ si wa ti o ba ni awọn ifiyesi eyikeyi.
2. Ṣé ẹ̀rọ náà wà ní ààbò tí ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé?
Bẹ́ẹ̀ ni. Ilé-iṣẹ́ kan tí a mọ̀ sí iṣẹ́ ẹ̀rọ ni wá. A ní ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti gòkè àgbà, ẹgbẹ́ R & D tó dára, apẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó dára àti àwọn àǹfààní míì. Jọ̀wọ́ gbàgbọ́ pé a lè mú gbogbo ohun tí ẹ ń retí ṣẹ. Àwọn ẹ̀rọ tí a ṣe bá àwọn ìlànà dídára orílẹ̀-èdè àti ti ilé-iṣẹ́ mu. Jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti lò ó.
3. Iye owo ọja naa melo ni?
Iye owo naa ni a pinnu nipasẹ awọn pato ti ọja naa, awọn ohun elo naa, ati awọn ibeere pataki ti alabara.
Ọ̀nà ìfọ̀rọ̀wérọ̀: EXW, FOB, CIF, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ọ̀nà ìsanwó: T/T, L/C, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Ilé-iṣẹ́ wa ti pinnu lati ta awọn ọja didara giga ti o ba awọn ibeere rẹ mu ni idiyele ti o tọ.
4. Kí ló dé tí mo fi ń ṣe ìṣòwò pẹ̀lú ilé-iṣẹ́ yín?
1. Owó tó bófin mu àti iṣẹ́ ọwọ́ tó dára.
2. Ṣíṣe àtúnṣe ọ̀jọ̀gbọ́n, orúkọ rere.
3. Iṣẹ́ àṣekára lẹ́yìn títà ọjà.
4. Pese iyaworan ọja, ilana iṣelọpọ ati awọn iṣẹ imọ-ẹrọ miiran.
5. Ìrírí iṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé-iṣẹ́ abẹ́lé àti ti òkèèrè tó tayọ̀ láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn.
Yálà a ti dé àdéhùn tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́, a fi tọkàntọkàn gba lẹ́tà yín. Ẹ kọ́ ẹ̀kọ́ lára ara yín kí ẹ sì jọ tẹ̀síwájú. Bóyá a lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀gbẹ́ kejì..
5. Ṣé ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀rọ wà fún fífi sori ẹrọ àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ní òkè òkun?
Ní ìbéèrè oníbàárà, Jinte lè pèsè àwọn Onímọ̀-ẹ̀rọ ìfisílé láti ṣe àbójútó àti láti ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ nínú ìtòjọ àti fífi àwọn ohun èlò náà sílẹ̀. Gbogbo owó tí a ná nígbà iṣẹ́ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ti yín.
Foonu: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






