Isikrini sokungcangcazela seJFSS sokuNgqongileyo sokonga amandla
Isikrini sokungcangcazela seJFSS sokuNgqongileyo sokonga amandla
Intshayelelo:
Isikrini sokungcangcazela esidityanisiweyo se-JFSS sisetyenziswa kakhulu kwii-hoppers ze-blast furnace, izityalo ezitshisayo, izityalo zezinto eziluhlaza, izityalo zamalahle, izityalo zemigodi, njl.
Iimpawu kunye neenzuzo:
Ukuba ufuna ukubona indawo yokuhanjiswa, nceda ucofe:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Iiparameters zobugcisa:
| Isikrini soKhuseleko lweNdalo esiNgcono seJFSS Series | |||||
| Umatshini wokuSinta (㎡) | Isikrini sokungcangcazela esihambelanayo (Imodeli) | Umthamo wokucubungula (t/h) | Ubungakanani (Iseti) | Ubungakanani obungagqibekanga (mm) | Amagqabaza |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | Isihluzo Esiphambili se-JFSS105*600 | 400 | 2 | 10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| Isihluzo se-JFSS105 * 600 se-Sintering Tertiary Sieve | 220 | 2 | 20 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 180 | Izihluzo ze-2JFSS125*700-II zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 500 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo se-JFSS125*600-I nesihluzo se-Sintering Tertiary Sieve | 300 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 2*180 | Izihluzo ze-2JFSS125*600-IV zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 650 | 3 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS125*600-IV | 400 | 3 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 265 | Izihluzo ze-2JFSS150*700-II zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 700 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-Sintering se-JFSS150X600-I | 350 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 2*265 | Izihluzo ze-2JFSS150*700-IV zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 750 | 3 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS150*600-IV | 350 | 3 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 360 | Izihluzo eziphambili nezesibini ze-2JFSS150*700-MSintering | 890 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS150*600-I | 500 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 2*360 | Izihluzo ze-2JFSS150*700-IV zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 950 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS150*600-IV | 700 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 450 | Izihluzo ze-2JFSS185*700-II zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 1050 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS185*600-M | 700 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 2*450 | Izihluzo ze-2JFSS185*700-IV zokuSinta eziPhambili nezeSibini | 1050 | 4 | 20,10 | Vula ezintathu uze ulungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2 J FSS185*600- IV Sintering | 700 | 4 | 5 | Vula ezimbini uze ulungiselele enye | |
| 500 | Izihluzo ze-2JFSS200*700-II zokuSinta eziPhambili neziPhezulu | 1150 | 2 | 20,10 | Vula enye, yilungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS200*600-I | 800 | 2 | 5 | Vula enye, yilungiselele enye | |
| 2*500 | Izihluzo eziphambili nezesibini ze-2JFSS200*700-IVSintering | 1050 | 4 | 20,10 | Vula ezintathu uze ulungiselele enye |
| Isihluzo sesibini se-2JFSS200*600-IV | 700 | 4 | 5 | Vula ezintathu uze ulungiselele enye | |
Ifektri kunye neQela
Ukuhanjiswa:
√Ekubeni umzi-mveliso wethu uphantsi koshishino loomatshini, izixhobo kufuneka zihambelane nenkqubo.
Ubungakanani, imodeli kunye neenkcukacha zemveliso zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
√Zonke iimveliso ezikule venkile zenzelwe iikowuteshini ezibonakalayo kwaye zenzelwe ukubhekisela kuphela.
Isicatshulwa sokwenyani yileisihlokokwiiparameter zobugcisa kunye neemfuno ezizodwa ezinikwe ngumthengi.
√Ukubonelela ngeenkonzo zokuzoba imveliso, inkqubo yokuvelisa kunye nezinye iinkonzo zobugcisa.
1. Ngaba ungandinika isisombululo esilungiselelwe ityala lam?
Inkampani yethu ineqela leengcali zophando nophuhliso, kwaye iyakwazi ukwenza ngokwezifiso iimveliso zoomatshini ngokweemfuno zakho. Kwangaxeshanye, inkampani yethu iqinisekisa ukuba yonke imveliso eyenzelwe wena iyahambelana nomgangatho wesizwe noweshishini, kwaye akukho ngxaki zomgangatho.
Nceda usithumelele umbuzo ukuba uneenkxalabo.
2. Ingaba umatshini wenziwe ukhuselekile kwaye uthembekile?
Ewe ngokwenene. Siyinkampani egxile ekuveliseni oomatshini. Sinetekhnoloji ephucukileyo, iqela eligqwesileyo le-R & D, uyilo lwenkqubo oluhle kakhulu kunye nezinye izibonelelo. Nceda ukholelwe ukuba singahlangabezana ngokupheleleyo nolindelo lwakho. Oomatshini abaveliswayo bahambelana nemigangatho yomgangatho wesizwe kunye noweshishini. Nceda uzive ukhululekile ukusebenzisa.
3. Ixabiso lemveliso lingakanani?
Ixabiso limiselwa ziinkcukacha zemveliso, izinto ezisetyenzisiweyo, kunye neemfuno ezikhethekileyo zomthengi.
Indlela yocaphulo: EXW, FOB, CIF, njl.
Indlela yokuhlawula: T/T, L/C, njl.
Inkampani yethu izimisele ukuthengisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezihlangabezana neemfuno zakho ngexabiso elamkelekileyo.
4. Kutheni ndirhweba nenkampani yakho?
1. Ixabiso elifanelekileyo kunye nomsebenzi omhle kakhulu.
2. Ukwenziwa ngokwezifiso kobungcali, igama elihle.
3. Inkonzo yokuphumla emva kokuthengisa.
4. Ukubonelela ngomzobo wemveliso, inkqubo yokuvelisa kunye nezinye iinkonzo zobugcisa.
5. Amava okusebenza neenkampani ezininzi ezibalaseleyo zasekhaya nezangaphandle kule minyaka idlulileyo.
Nokuba kufikelelwe kwisivumelwano okanye akunjalo, siyayamkela ngokunyanisekileyo ileta yakho. Fundani omnye komnye kwaye nenze inkqubela kunye. Mhlawumbi singaba ngabahlobo belinye icala.
5. Ngaba ningabanjineli abakhoyo kwimiba yokufakela noqeqesho lwaphesheya kweelwandle?
Ngokwesicelo somthengi, uJinte unokubonelela ngeengcali zokufakela ukuze zijonge kwaye zincede ekuhlanganiseni nasekusebenzeni kwezixhobo. Kwaye zonke iindleko ngexesha lomsebenzi kufuneka zihlawulwe nguwe.
UMNXEBELO: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






