Mata Wiri Taiao JFSS mō te Penapena Pūngao
Mata Wiri Taiao JFSS mō te Penapena Pūngao
Kupu Whakataki:
Ko te mata wiri hiato raupapa JFSS e whakamahia ana i roto i ngā oko oumu pupuhi, ngā tipu sintering, ngā tipu rauemi mata, ngā tipu waro, ngā tipu keri, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga me ngā Painga:
Ki te hiahia koe ki te kite i te pae tuku, pāwhiritia:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Ngā Tawhā Hangarau:
| Mata Tiaki Taiao Sintered Raupapa JFSS | |||||
| Mīhini Whakatō (㎡) | Mata Wiriwiri Taurite (Tauira) | Te Kaha Tukatuka (t/h) | Rahinga (Huinga) | Te Matotorutanga o te Matotoru (mm) | Ngā Kōrero |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | JFSS105*600 Tātaritanga Matua Sintering | 400 | 2 | 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| JFSS105*600 Tātari Tuatoru Sintering | 220 | 2 | 20 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 180 | 2JFSS125*700-II Ngā Tātaritanga Tuatahi me te Tuarua o te Sintering | 500 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| JFSS125*600-I Tātaritanga Tuatoru Sintering | 300 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 2*180 | 2JFSS125*600-IV Ngā Tātari Tuatahi me te Tuarua e Whakatōngia ana | 650 | 3 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS125*600-IV Tātari Tuarua Sintering | 400 | 3 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 265 | 2JFSS150*700-II Ngā Tātaritanga Tuatahi me te Tuarua o te Sintering | 700 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| JFSS150X600-I Tātari Tuarua Sintering | 350 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 2*265 | 2JFSS150*700-IV Ngā Tātari Tuatahi me te Tuarua e Whakatōngia ana | 750 | 3 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS150*600-IV Tātari Tuarua Sintering | 350 | 3 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 360 | 2JFSS150*700-MSintering Ngā Tātari Tuatahi me te Tuarua | 890 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS150*600-I Tātari Tuarua Sintering | 500 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 2*360 | 2JFSS150*700-IV Ngā Tātari Tuatahi me te Tuarua e Whakatōngia ana | 950 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS150*600-IV Tātari Tuarua Sintering | 700 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 450 | 2JFSS185*700-II Ngā Tātaritanga Tuatahi me te Tuarua o te Sintering | 1050 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS185*600-M Tātari Tuarua | 700 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 2*450 | 2JFSS185*700-IV Ngā Tātari Tuatahi me te Tātari Tuarua | 1050 | 4 | 20, 10 | Whakatuwheratia te Toru, ā, Whakaritea te Kotahi |
| 2 J FSS185*600- IV Tātari Tuarua Sintering | 700 | 4 | 5 | Whakatuwheratia ngā mea e rua, ā, whakaritea tētahi | |
| 500 | 2JFSS200*700-II Ngā Tātaritanga Tuatahi me te Tuarua o te Sintering | 1150 | 2 | 20, 10 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi |
| 2JFSS200*600-I Tātari Tuarua Sintering | 800 | 2 | 5 | Whakatuwheratia tētahi, kia rite tētahi | |
| 2*500 | 2JFSS200*700-IVNgā Tātari Tuatahi me te Tuarua e Whakatōngia ana | 1050 | 4 | 20, 10 | Whakatuwheratia te Toru, ā, Whakaritea te Kotahi |
| 2JFSS200*600-IV Tātari Tuarua Sintering | 700 | 4 | 5 | Whakatuwheratia te toru, ka whakarite i te Kotahi | |
Wheketere me te Tīma
Tukunga:
√Nā te mea nō te umanga mīhini tō mātou wheketere, me ōrite ngā taputapu ki te tukanga.
Ka taea te whakarite i te rahi, te tauira me ngā whakaritenga o te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
√Hei utu mariko anake ngā hua katoa o tēnei toa, ā, hei tohutoro noa iho.
Ko te kōrero tuturu kokaupapaki ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga motuhake i homai e te kiritaki.
√Te whakarato i te tuhi hua, te tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
1. Ka taea e koe te tuku i te otinga ritenga mō taku keehi?
He rōpū R&D ngaio tā tā mātou kamupene, ā, ka taea e rātou te whakarite i ngā hua mīhini māu kia rite ki ō hiahia. I taua wā anō, ka oati tā mātou kamupene kei te tutuki ia hua e hangaia ana māu ki ngā paerewa ā-motu me te ahumahi, ā, kāore he raruraru kounga.
Tēnā tukuna mai he pātai mēnā he āwangawanga āu.
2. He haumaru, he pono hoki te mīhini i hangaia?
Ae rawa. He kamupene mātou e tohunga ana ki te hanga mīhini. He hangarau matatau ā mātou, he tīma R&D tino pai, he hoahoa tukanga tino pai me ētahi atu painga. Kia whakapono mai ka taea e mātou te whakatutuki i ō tumanakohanga. Kei te hangahia ngā mīhini e rite ana ki ngā paerewa kounga ā-motu me te ahumahi. Tēnā koa whakamahia.
3. He aha te utu mō te hua?
Ko te utu ka whakatauhia e ngā āhuatanga o te hua, te rauemi, me ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Tikanga whakahua: EXW, FOB, CIF, me ētahi atu.
Tikanga utu: T/T, L/C, me ētahi atu.
E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te hoko i ngā hua kounga teitei e tutuki ai ō hiahia i te utu e tika ana.
4. He aha ahau ka hokohoko ai me tāu kamupene?
1. Utu whaitake me te mahi toi tino ataahua.
2. Whakaritenga ngaio, ingoa pai.
3. Ratonga muri-hoko kore āwangawanga.
4. Whakarato ratonga tuhi hua, tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
5. Ngā wheako mahi tahi me te maha o ngā kamupene rongonui o te rohe me tāwāhi i roto i ngā tau.
Ahakoa kua tutuki he whakaaetanga, e mihi nui ana mātou ki tāu reta. Akohia tetahi i tetahi, kia anga whakamua ngātahi. Tērā pea ka taea e tātou te noho hei hoa mō tetahi taha..
5. Kei te wātea mai ā koutou miihini mō ngā take tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
I runga i te tono a te kiritaki, ka taea e Jinte te whakarato i ngā tohunga tāutanga hei tirotiro me te āwhina i te huihuinga me te whakatūnga o ngā taputapu. Ā, me utu e koe ngā utu katoa o te wā o te misioni.
WAEA: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






