Kaikawe Wiriwiri Momo ZPS
Kawe Wiriwiri mō ngā Rauemi Paura me ngā Rauemi Matūriki
Kupu Whakataki:
Raupapa ZPSWhāngai Wiriwirie whakamahi ana i te motuka hei pūtake wiri, kia whiua ake ai te rauemi, kia neke whakamua ai i te wā kotahi kia tutuki ai te kaupapa o te kawe; Ko teMīhini Whāngaika taea te wehewehe ki te momo tuwhera me te momo kati, ā, ka taea te wehewehe i te āhua kawe ki te momo whakawhiti kōhao, ki te momo kawe paipa rānei. Ka taea te huihui i te tūranga motuka ki runga, ki raro, ki taha rānei.
Āhuatanga me te Painga
Ngā tono
Tawhā Hangarau:
| Tauira | Te Kaha o te Kawe | Te Tawhiti Whakawhiti | Ngā Pūmua Kawe | Te Whānui Rua | Ngā Wā Wiri | Mana | Iahiko | Raina Nekehanga Poutū o te Tūāpapa | Taumaha | |
| (t/h) | (m) | (mm) | (mm) | (Ngā Wā/meneti) | (Kw) | (A) | (Kg) | (Kg) | ||
| ZPS-3 | I | 11 | 3 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75*2 | 1.84*2 | 157 | 308 |
| II | 17 | 60 | 0.75*2 | 1.84*2 | 214 | 420 | ||||
| III | 25 | 100 | 0.75*2 | 1.84*2 | 230 | 450 | ||||
| ZPS-4 | I | 11 | 4 | 30 | 4-6 | 1450 | 0.75*2 | 1.84*2 | 265 | 520 |
| II | 17 | 60 | 0.75*2 | 1.84*2 | 296 | 580 | ||||
| III | 25 | 100 | 0.75*2 | 1.84*2 | 316 | 620 | ||||
| ZPS-5 | I | 9 | 5 | 30 | 4-6 | 1450 | 1.5*2 | 3.48*2 | 332 | 650 |
| II | 15 | 60 | 1.5*2 | 3.48*2 | 352 | 690 | ||||
| III | 23 | 100 | 1.5*2 | 3.48*2 | 367 | 720 | ||||
| ZPS-6 | I | 9 | 6 | 30 | 5-7 | 960 | 2*2 | 4.1 *2 | 403 | 790 |
| II | 13 | 60 | 2*2 | 4.1 *2 | 439 | 860 | ||||
| III | 23 | 100 | 2*2 | 4.1 *2 | 561 | 1100 | ||||
| ZPS-7 | I | 9 | 7 | 30 | 5-7 | 960 | 2*2 | 4.1 *2 | 612 | 1200 |
| II | 13 | 60 | 2*2 | 4.1 *2 | 689 | 1350 | ||||
| III | 20 | 100 | 2*2 | 4.1 *2 | 719 | 1410 | ||||
| ZPS-8 | I | 7 | 8 | 30 | 5-7 | 960 | 2.5*2 | 5.75*2 | 816 | 1600 |
| II | 12 | 60 | 2.5*2 | 5.75*2 | 878 | 1720 | ||||
| III | 18 | 100 | 2.5*2 | 5.75*2 | 934 | 1850 | ||||
| ZPS-9 | I | 5 | 9 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1071 | 2100 |
| II | 10 | 60 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1148 | 2250 | ||||
| III | 15 | 100 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1225 | 2400 | ||||
| ZPS-10 | I | 50 | 10 | 30 | 6-8 | 960 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1276 | 2500 |
| II | 10 | 60 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1352 | 2650 | ||||
| III | 15 | 100 | 3.7*2 | 7.4*2 | 1429 | 2800 | ||||
Wheketere me te Tīma
Tukunga
√Nā te mea nō te umanga mīhini tō mātou wheketere, me ōrite ngā taputapu ki te tukanga.
Ka taea te whakarite i te rahi, te tauira me ngā whakaritenga o te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
√Hei utu mariko anake ngā hua katoa o tēnei toa, ā, hei tohutoro noa iho.
Ko te kōrero tuturu kokaupapaki ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga motuhake i homai e te kiritaki.
√Te whakarato i te tuhi hua, te tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
1. Ka taea e koe te tuku i te otinga ritenga mō taku keehi?
He rōpū R&D ngaio tā tā mātou kamupene, ā, ka taea e rātou te whakarite i ngā hua mīhini māu kia rite ki ō hiahia. I taua wā anō, ka oati tā mātou kamupene kei te tutuki ia hua e hangaia ana māu ki ngā paerewa ā-motu me te ahumahi, ā, kāore he raruraru kounga.
Tēnā tukuna mai he pātai mēnā he āwangawanga āu.
2. He haumaru, he pono hoki te mīhini i hangaia?
Ae rawa. He kamupene mātou e tohunga ana ki te hanga mīhini. He hangarau matatau ā mātou, he tīma R&D tino pai, he hoahoa tukanga tino pai me ētahi atu painga. Kia whakapono mai ka taea e mātou te whakatutuki i ō tumanakohanga. Kei te hangahia ngā mīhini e rite ana ki ngā paerewa kounga ā-motu me te ahumahi. Tēnā koa whakamahia.
3. He aha te utu mō te hua?
Ko te utu ka whakatauhia e ngā āhuatanga o te hua, te rauemi, me ngā whakaritenga motuhake a te kiritaki.
Tikanga whakahua: EXW, FOB, CIF, me ētahi atu.
Tikanga utu: T/T, L/C, me ētahi atu.
E whakapau kaha ana tā mātou kamupene ki te hoko i ngā hua kounga teitei e tutuki ai ō hiahia i te utu e tika ana.
4. He aha ahau ka hokohoko ai me tāu kamupene?
1. Utu whaitake me te mahi toi tino ataahua.
2. Whakaritenga ngaio, ingoa pai.
3. Ratonga muri-hoko kore āwangawanga.
4. Whakarato ratonga tuhi hua, tukanga hanga me ētahi atu ratonga hangarau.
5. Ngā wheako mahi tahi me te maha o ngā kamupene rongonui o te rohe me tāwāhi i roto i ngā tau.
Ahakoa kua tutuki he whakaaetanga, e mihi nui ana mātou ki tāu reta. Akohia tetahi i tetahi, kia anga whakamua ngātahi. Tērā pea ka taea e tātou te noho hei hoa mō tetahi taha..
5. Kei te wātea mai ā koutou miihini mō ngā take tāutanga me te whakangungu ki tāwāhi?
I runga i te tono a te kiritaki, ka taea e Jinte te whakarato i ngā tohunga tāutanga hei tirotiro me te āwhina i te huihuinga me te whakatūnga o ngā taputapu. Ā, me utu e koe ngā utu katoa o te wā o te misioni.
WAEA: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com





