Flat Belt Conveyor para sa Pagkarga ug Pagdiskarga
Madaladala nga Loading Belt Conveyor
Pasiuna:
Tipo sa DYMobile Belt Conveyorusa ka klase sa epektibo kaayo nga pagkarga ug pagdiskargaMakina sa Conveyor.
Kini kasagarang gigamit alang sa mga lugar nga gikarga ug gidiskarga, sama sa pantalan, pantalan, estasyon, bakuran sa karbon, bodega, lugar sa konstruksyon, bakuran sa materyales sa balas ug bato, umahan, ug uban pa, ug kini gigamit alang sa transportasyon sa mubo nga distansya ug pagkarga ug pagdiskarga sa daghang mga materyales o usa ka piraso sa mga artikulo (ubos sa 100kg).
Tipo sa DYBelt sa ConveyorAng conveyor belt gibahin sa matang sa pag-alsa ug matang sa dili pag-alsa. Ang operasyon sa conveyor belt gipadagan sa electric drum, ug ang pag-alsa ug operasyon sa tibuok makina dili de-motor. Ang nagtuyok nga aparato usa ka electric roller nga adunay pneumatic tire ug steel wheel. Ang kapitan maka-adjust sa anggulo sa pagkahilig nga labaw sa 10 metros.
Mga Kinaiya ug mga Bentaha
Kon gusto nimong mahibal-an ang kalainan tali sa Screw Conveyor ug Belt Conveyor, palihug i-klik:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Mga Teknikal nga Parametro:
| Proyekto | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kapitan (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Lapad sa Sinturon (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Katulin sa Belt (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagdala (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Kapasidad sa Pagdala | (m³/oras) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/oras) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Anggulo sa pagkiling (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Drum nga De-kuryente | Modelo | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Gahum (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Kinatibuk-ang Timbang (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Proyekto | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kapitan (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Lapad sa Sinturon (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Katulin sa Belt (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagdala (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Kapasidad sa Pagdala | (m³/oras) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/oras) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Anggulo sa pagkiling (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | ||||||
| Drum nga De-kuryente | Modelo | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Gahum (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Kinatibuk-ang Timbang (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Proyekto | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kapitan (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Lapad sa Sinturon (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Katulin sa Belt (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Pinakataas nga Gitas-on sa Pagdala (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Kapasidad sa Pagdala | (m³/oras) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/oras) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Anggulo sa pagkiling (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.3° | 10°~22° | 10°~22° | |
| Drum nga De-kuryente | Modelo | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Gahum (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Kinatibuk-ang Timbang (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Pabrika ug Tim
Paghatud
√Tungod kay ang among pabrika iya sa industriya sa makinarya, ang kagamitan kinahanglan nga ipares sa proseso.
Ang gidak-on, modelo ug mga detalye sa produkto mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
√Ang tanang produkto niining tindahan kay para lang sa virtual nga mga kinutlo ug para lang sa pakisayran.
Ang aktuwal nga kinutlo mao anghilisgutansa mga teknikal nga parametro ug mga espesyal nga kinahanglanon nga gihatag sa kustomer.
√Paghatag og drowing sa produkto, proseso sa paggama ug uban pang teknikal nga serbisyo.
1. Mahimo ba nimo itanyag ang gipahaom nga solusyon sa akong kaso?
Ang among kompanya adunay propesyonal nga R&D team, ug makahimo sa pag-customize sa mga mekanikal nga produkto para kanimo sumala sa imong mga panginahanglan. Sa samang higayon, gigarantiyahan sa among kompanya nga ang matag produkto nga gihimo para kanimo nagsunod sa nasyonal ug industriya nga sumbanan, ug walay mga problema sa kalidad.
Palihug ipadala kanamo ang pangutana kung aduna kay mga kabalaka.
2. Luwas ug kasaligan ba ang makina nga gihimo?
Oo gyud. Kami usa ka kompanya nga espesyalista sa paghimo og makinarya. Kami adunay abante nga teknolohiya, maayo kaayo nga R&D team, maayo kaayo nga disenyo sa proseso ug uban pang mga bentaha. Palihug tuohi nga among hingpit nga matuman ang imong mga gilauman. Ang mga makina nga gihimo nahiuyon sa mga sumbanan sa kalidad sa nasudnon ug industriya. Palihug ayaw pagpanuko sa paggamit.
3. Unsa ang presyo sa produkto?
Ang presyo gitino pinaagi sa mga detalye sa produkto, materyal, ug mga espesyal nga kinahanglanon sa kustomer.
Pamaagi sa pagkutlo: EXW, FOB, CIF, ug uban pa.
Pamaagi sa pagbayad: T/T, L/C, ug uban pa.
Ang among kompanya komitado sa pagbaligya og mga dekalidad nga produkto nga makatubag sa imong mga panginahanglan sa usa ka barato nga presyo.
4. Ngano nga nakignegosyo ko sa inyong kompanya?
1. Makatarunganon nga presyo ug maayo kaayo nga pagkagama.
2. Propesyonal nga pag-customize, maayong reputasyon.
3. Walay kabalaka nga serbisyo human sa pagbaligya.
4. Paghatag og drowing sa produkto, proseso sa paggama ug uban pang teknikal nga serbisyo.
5. Kasinatian sa pagtrabaho uban sa daghang talagsaong mga kompanya sa sulod ug gawas sa nasud sa daghang katuigan.
Bisan pa man og nakab-ot ang kasabutan o wala, among gidawat ang imong sulat. Pagkat-on gikan sa usag usa ug pag-uswag nga magkauban. Basin mahimo kitang managhigala sa pikas nga bahin..
5. Aduna bay mga inhenyero nga magamit para sa mga butang sa pag-instalar ug pagbansay sa gawas sa nasud?
Sa hangyo sa kliyente, ang Jinte makahatag og mga installation technician aron modumala ug motabang sa pag-assemble ug pag-commission sa mga kagamitan. Ug ang tanang gasto atol sa misyon kinahanglan nga imong bayran.
TEL: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






