Ċineg Ċatt għat-Tagħbija u l-Ħatt
Ċineg tat-Tagħbija Portabbli
Introduzzjoni:
Tip DYĊineg tal-Ċinturin Mobblihuwa tip ta' tagħbija u ħatt effiċjenti ħafnaMagna tal-Conveyor.
Jintuża prinċipalment għal postijiet ta' tagħbija u ħatt, bħal port, moll, stazzjon, tarzna tal-faħam, maħżen, sit tal-kostruzzjoni, tarzna tar-ramel u l-materjal tal-ġebel, razzett, eċċ., U jintuża għal trasport fuq distanzi qosra u tagħbija u ħatt ta' materjali bl-ingrossa jew biċċiet singoli ta' oġġetti (inqas minn 100kg).
Tip DYĊinturin tal-Ġarrhuwa maqsum f'tip ta' rfigħ u tip mhux ta' rfigħ. It-tħaddim taċ-ċinturin tal-conveyor huwa mmexxi minn tanbur elettriku, u l-irfigħ, u t-tħaddim tal-magna kollha mhumiex motorizzati. L-apparat li jdur huwa romblu elettriku mgħammar b'tajer pnewmatiku u rota tal-azzar. Il-kaptan jista' jaġġusta l-angolu ta' inklinazzjoni 'l fuq minn 10 metri.
Karatteristiċi u Vantaġġi
Jekk trid tkun taf id-differenza bejn Screw Conveyor u Belt Conveyor, jekk jogħġbok ikklikkja:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Parametri Tekniċi:
| Proġett | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kaptan (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Wisa' taċ-Ċinturin (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Veloċità taċ-Ċinturin (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Għoli Massimu tat-Trasport (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Kapaċità tat-Trasport | (m³/siegħa) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/siegħa) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Angolu ta' inklinazzjoni (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Tanbur Elettriku | Mudell | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Qawwa (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Piż Totali (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Proġett | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kaptan (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Wisa' taċ-Ċinturin (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Veloċità taċ-Ċinturin (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Għoli Massimu tat-Trasport (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Kapaċità tat-Trasport | (m³/siegħa) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/siegħa) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Angolu ta' inklinazzjoni (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 3.81° | 10°〜22° | 10°〜22° | ||||||
| Tanbur Elettriku | Mudell | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Qawwa (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Piż Totali (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Proġett | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kaptan (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Wisa' taċ-Ċinturin (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Veloċità taċ-Ċinturin (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Għoli Massimu tat-Trasport (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Kapaċità tat-Trasport | (m³/siegħa) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/siegħa) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Angolu ta' inklinazzjoni (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 4.3° | 10°〜22° | 10°〜22° | |
| Tanbur Elettriku | Mudell | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Qawwa (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Piż Totali (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Fabbrika u Tim
Kunsinna
√Peress li l-fabbrika tagħna tappartjeni għall-industrija tal-makkinarju, it-tagħmir jeħtieġ li jkun imqabbel mal-proċess.
Id-daqs, il-mudell u l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jiġu personalizzati skont il-bżonnijiet tal-klijent.
√Il-prodotti kollha f'din il-ħanut huma għal kwotazzjonijiet virtwali u huma għal referenza biss.
Il-kwotazzjoni attwali hijasuġġettgħall-parametri tekniċi u r-rekwiżiti speċjali mogħtija mill-klijent.
√Ipprovdi tpinġija tal-prodott, proċess tal-manifattura u servizzi tekniċi oħra.
1. Tista' toffri s-soluzzjoni personalizzata għall-każ tiegħi?
Il-kumpanija tagħna għandha tim professjonali ta' Riċerka u Żvilupp, u kapaċi tippersonalizza prodotti mekkaniċi għalik skont il-bżonnijiet tiegħek. Fl-istess ħin, il-kumpanija tagħna tiggarantixxi li kull prodott prodott għalik huwa konformi mal-istandard nazzjonali u tal-industrija, u mingħajr problemi ta' kwalità.
Jekk jogħġbok ibgħatilna inkjesta jekk għandek xi tħassib.
2. Il-magna prodotta hija sigura u affidabbli?
Assolutament iva. Aħna kumpanija speċjalizzata fil-produzzjoni ta' makkinarju. Għandna teknoloġija avvanzata, tim eċċellenti ta' Riċerka u Żvilupp, disinn ta' proċess superb u vantaġġi oħra. Jekk jogħġbok emmen li nistgħu nilħqu bis-sħiħ l-aspettattivi tiegħek. Il-magni prodotti huma konformi mal-istandards ta' kwalità nazzjonali u tal-industrija. Jekk jogħġbok ħossok liberu li tużahom.
3. X'inhu l-prezz tal-prodott?
Il-prezz huwa determinat mill-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, il-materjal, u r-rekwiżiti speċjali tal-klijent.
Metodu ta' kwotazzjoni: EXW, FOB, CIF, eċċ.
Metodu ta' ħlas: T/T, L/C, eċċ.
Il-kumpanija tagħna hija impenjata li tbigħ prodotti ta’ kwalità għolja li jissodisfaw ir-rekwiżiti tiegħek bi prezz aċċettabbli.
4. Għaliex ninnegozja mal-kumpanija tiegħek?
1. Prezz raġonevoli u xogħol exquisite.
2. Personalizzazzjoni professjonali, reputazzjoni tajba.
3. Servizz ta' wara l-bejgħ mingħajr ħsieb.
4. Ipprovdi tpinġija tal-prodott, proċess tal-manifattura u servizzi tekniċi oħra.
5. Esperjenza ta' każijiet ta' ħidma ma' ħafna kumpaniji domestiċi u barranin eċċellenti matul is-snin.
Irrispettivament minn jekk jintlaħaqx ftehim jew le, nilqgħu l-ittra tiegħek b'mod sinċier. Tgħallmu minn xulxin u nagħmlu progress flimkien. Forsi nistgħu nsiru ħbieb tan-naħa l-oħra..
5. Għandek inġiniera disponibbli għal kwistjonijiet ta' installazzjoni u taħriġ barra l-pajjiż?
Fuq talba tal-klijent, Jinte tista' tipprovdi Tekniċi tal-installazzjoni biex jissorveljaw u jgħinu fl-assemblaġġ u l-ikkummissjonar tat-tagħmir. U l-ispejjeż kollha matul il-missjoni jeħtieġ li jiġu koperti minnek.
TEL: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






