Konveyor Sabuk Datar untuk Pemuatan dan Pembongkaran
Konveyor Sabuk Pemuatan Portabel
Perkenalan:
Tipe DYKonveyor Sabuk Bergerakmerupakan jenis bongkar muat yang sangat efisien.Mesin Konveyor.
Alat ini terutama digunakan di tempat-tempat bongkar muat, seperti pelabuhan, dermaga, stasiun, tempat penyimpanan batu bara, gudang, lokasi konstruksi, tempat penyimpanan pasir dan batu, pertanian, dll., dan digunakan untuk transportasi jarak pendek serta bongkar muat material curah atau barang satuan (kurang dari 100 kg).
Tipe DYBan berjalanTerbagi menjadi tipe pengangkat dan tipe non-pengangkat. Pengoperasian sabuk konveyor digerakkan oleh drum listrik, sedangkan pengangkatan dan pengoperasian seluruh mesin tidak menggunakan motor. Perangkat pemutar berupa rol listrik yang dilengkapi dengan ban pneumatik dan roda baja. Operator dapat mengatur sudut kemiringan hingga lebih dari 10 meter.
Fitur & Keunggulan
Jika Anda ingin mengetahui perbedaan antara Screw Conveyor dan Belt Conveyor, silakan klik:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Parameter Teknis:
| Proyek | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kapten (m) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Lebar Sabuk (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Kecepatan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Tinggi Pengangkutan Maksimum (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Kapasitas Pengangkutan | (m³/jam) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (th) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Sudut kemiringan (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Drum Elektrik | Model | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Daya (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Berat Total (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Proyek | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kapten (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Lebar Sabuk (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Kecepatan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Tinggi Pengangkutan Maksimum (m) | 1.63 | 1.59 | 1,77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Kapasitas Pengangkutan | (m³/jam) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (th) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Sudut kemiringan (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6,5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 3,81° | 10°〜22° | 10°〜22° | ||||||
| Drum Elektrik | Model | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Daya (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Berat Total (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | tahun 1491 | tahun 1491 | ||||||
| Proyek | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kapten (m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Lebar Sabuk (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Kecepatan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Tinggi Pengangkutan Maksimum (m) | 1.55 | 1.52 | 1,82 | 4.56 | 4.56 | 1,85 | 6.48 | 6.48 | |
| Kapasitas Pengangkutan | (m³/jam) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (th) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Sudut kemiringan (°) | 13°29' | 8°53' | 6,5° | 10°〜22° | 10°〜22° | 4,3° | 10°〜22° | 10°〜22° | |
| Drum Elektrik | Model | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Daya (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Berat Total (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | tahun 1399 | tahun 1747 | tahun 1691 | |
Pabrik & Tim
Pengiriman
√Karena pabrik kami termasuk dalam industri permesinan, peralatan yang digunakan harus sesuai dengan prosesnya.
Ukuran, model, dan spesifikasi produk dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.
√Semua produk di toko ini adalah untuk penawaran harga virtual dan hanya sebagai referensi.
Kutipan sebenarnya adalahsubjeksesuai dengan parameter teknis dan persyaratan khusus yang diberikan oleh pelanggan.
√Menyediakan gambar produk, proses manufaktur, dan layanan teknis lainnya.
1. Dapatkah Anda menawarkan solusi yang disesuaikan untuk kasus saya?
Perusahaan kami memiliki tim R&D profesional, dan mampu menyesuaikan produk mekanik untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada saat yang sama, perusahaan kami menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi untuk Anda sesuai dengan standar nasional dan industri, dan tidak memiliki masalah kualitas.
Silakan kirimkan pertanyaan kepada kami jika Anda memiliki kekhawatiran.
2. Apakah mesin yang diproduksi aman dan dapat diandalkan?
Tentu saja ya. Kami adalah perusahaan yang khusus memproduksi mesin. Kami memiliki teknologi canggih, tim R&D yang unggul, desain proses yang luar biasa, dan keunggulan lainnya. Percayalah bahwa kami dapat sepenuhnya memenuhi harapan Anda. Mesin yang kami produksi sesuai dengan standar kualitas nasional dan industri. Silakan gunakan tanpa ragu.
3. Berapa harga produk tersebut?
Harga ditentukan oleh spesifikasi produk, bahan, dan persyaratan khusus pelanggan.
Metode penawaran harga: EXW, FOB, CIF, dll.
Metode pembayaran: T/T, L/C, dll.
Perusahaan kami berkomitmen untuk menjual produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan Anda dengan harga yang terjangkau.
4. Mengapa saya berbisnis dengan perusahaan Anda?
1. Harga terjangkau dan pengerjaan yang luar biasa.
2. Kustomisasi profesional, reputasi baik.
3. Layanan purna jual tanpa repot.
4. Menyediakan gambar produk, proses manufaktur, dan layanan teknis lainnya.
5. Pengalaman kasus bekerja dengan banyak perusahaan domestik dan asing terkemuka selama bertahun-tahun.
Terlepas dari tercapai atau tidaknya kesepakatan, kami dengan tulus menyambut surat Anda. Mari saling belajar dan maju bersama. Mungkin kita bisa berteman dengan pihak lain..
5. Apakah teknisi Anda tersedia untuk urusan instalasi dan pelatihan di luar negeri?
Atas permintaan klien, Jinte dapat menyediakan Teknisi instalasi untuk mengawasi dan membantu perakitan dan pengoperasian peralatan. Dan semua biaya selama misi tersebut harus ditanggung oleh Anda.
Telp: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






