Konveyor Sabuk Datar kanggo Ngunggah lan Ngurangi Muatan
Konveyor Sabuk Pemuatan Portabel
Pambuka:
Tipe DYKonveyor Sabuk Bergerakminangka jinis bongkar muat sing efisien bangetMesin Konveyor.
Iki utamane digunakake kanggo papan bongkar muat, kayata pelabuhan, dermaga, stasiun, lapangan batu bara, gudang, lokasi konstruksi, lapangan bahan pasir lan watu, pertanian, lan liya-liyane, lan digunakake kanggo transportasi jarak cendhak lan bongkar muat bahan curah utawa barang siji-sijine (kurang saka 100kg).
Tipe DYSabuk KonveyorDipérang dadi jinis sing bisa diangkat lan jinis sing ora bisa diangkat. Operasi ban berjalan didorong déning drum listrik, lan pengangkatan, lan operasi kabèh mesin ora nganggo motor. Piranti sing muter yaiku roller listrik sing dilengkapi ban pneumatik lan rodha baja. Kapten bisa nyetel sudut kemiringan ing ndhuwur 10 meter.
Fitur & Kauntungan
Yen sampeyan pengin ngerti bedane Screw Conveyor lan Belt Conveyor, mangga klik:https://www.hnjinte.com/news/screw-conveyor-vs-belt-conveyor
Parameter Teknis:
| Proyek | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||||||
| Kapten (l) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
| Jembar Sabuk (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Kacepetan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| Dhuwur Maksimum sing Bisa Dibawa (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||||||
| Kapasitas Ngantar | (m³/jam) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| (t/jam) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| Sudut kemiringan (°) | 17° | 10° | 8° | 5°58' |
| |||||||||
| Drum Listrik | Model | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||||||
| Daya (Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Bobot Total (Kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
| |||||||||
| Proyek | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||||||
| Kapten (l) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Jembar Sabuk (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Kacepetan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Dhuwur Maksimum sing Bisa Dibawa (m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||||||
| Kapasitas Ngantar | (m³/jam) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |||||
| (t/jam) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||||||
| Sudut kemiringan (°) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | ||||||
| Drum Listrik | Model | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |||||
| Daya (Kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | ||||||
| Bobot Total (Kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 | ||||||
| Proyek | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
| Kapten (l) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Jembar Sabuk (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Kacepetan Sabuk (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Dhuwur Maksimum sing Bisa Dibawa (m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
| Kapasitas Ngantar | (m³/jam) | 290 | 290 | 290 | 224 | — | 290 | 224 | — |
| (t/jam) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
| Sudut kemiringan (°) | 13°29' | 8°53' | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.3° | 10°~22° | 10°~22° | |
| Drum Listrik | Model | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
| Daya (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
| Bobot Total (Kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 | |
Pabrik & Tim
Pangiriman
√Amarga pabrik kita kalebu industri mesin, peralatan kasebut kudu dicocogake karo proses kasebut.
Ukuran, model, lan spesifikasi produk bisa disesuaikan karo kabutuhan pelanggan.
√Kabeh produk ing toko iki mung kanggo kutipan virtual lan kanggo referensi wae.
Kutipan sing sejatine yaikusubyekmiturut parameter teknis lan syarat khusus sing diwenehake dening pelanggan.
√Nyedhiyakake gambar produk, proses manufaktur lan layanan teknis liyane.
1. Apa sampeyan bisa menehi solusi khusus kanggo kasusku?
Perusahaan kita duwé tim R&D profesional, lan bisa ngatur produk mekanik miturut kabutuhan sampeyan. Ing wektu sing padha, perusahaan kita njamin manawa saben produk sing diprodhuksi kanggo sampeyan tundhuk karo standar nasional lan industri, lan ora ana masalah kualitas.
Mangga kirim pitakon yen sampeyan duwe uneg-uneg.
2. Apa mesin sing diprodhuksi aman lan bisa dipercaya?
Mesthi wae iya. Kita perusahaan sing spesialis ing produksi mesin. Kita duwe teknologi canggih, tim R&D sing apik banget, desain proses sing apik banget, lan kaluwihan liyane. Mangga percaya yen kita bisa memenuhi pangarepan sampeyan kanthi lengkap. Mesin sing diprodhuksi selaras karo standar kualitas nasional lan industri. Monggo digunakake.
3. Pira regane produk iki?
Regane ditemtokake dening spesifikasi produk, bahan, lan syarat khusus pelanggan.
Cara kutipan: EXW, FOB, CIF, lsp.
Cara pambayaran: T/T, L/C, lsp.
Perusahaan kita setya adol produk berkualitas tinggi sing nyukupi kabutuhan sampeyan kanthi rega sing cukup.
4. Apa sebabe aku dagang karo perusahaanmu?
1. Rega terjangkau lan pengerjaan sing apik banget.
2. Kustomisasi profesional, reputasi apik.
3. Layanan purna jual tanpa rasa kuwatir.
4. Nyedhiyakake gambar produk, proses manufaktur lan layanan teknis liyane.
5. Pengalaman kerja bareng karo akeh perusahaan domestik lan manca negara sing luar biasa sajrone pirang-pirang taun.
Ora preduli wis ana kesepakatan apa ora, kita kanthi tulus nampani layangmu. Sinau saka saben liyane lan gawe kemajuan bebarengan. Mungkin kita bisa dadi kanca saka pihak liyane..
5. Apa insinyur panjenengan kasedhiya kanggo urusan instalasi lan pelatihan ing luar negeri?
Miturut panyuwunan klien, Jinte bisa nyedhiyakake Teknisi instalasi kanggo ngawasi lan mbantu perakitan lan komisioning peralatan kasebut. Lan kabeh biaya sajrone misi kudu ditanggung dening sampeyan.
Telp: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






