Efijery mihovotrovotra ara-tontolo iainana JFSS ho an'ny fitsitsiana angovo
Efijery mihovotrovotra ara-tontolo iainana JFSS ho an'ny fitsitsiana angovo
Fampidirana:
Ny efijery mihovotrovotra mitambatra andiany JFSS dia ampiasaina indrindra amin'ny fitoeran-tsolika amin'ny lafaoro lehibe, orinasa sintering, orinasa akora manta, orinasa arintany, orinasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, sns.
Toetra sy tombony:
Raha te hahita ny toerana fanaterana ianao dia tsindrio:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Masontsivana ara-teknika:
| Efijery Fiarovana ny Tontolo Iainana Sintered JFSS Series | |||||
| Milina Fanesorana Sintering (㎡) | Ecran mihovotrovotra mifanaraka (Modely) | Fahafahana fanodinana (t/ora) | Isany (Set) | Fahapotehan'ny Granularity (mm) | fanamarihana |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | Sivana Voalohany Sintering JFSS105*600 | 400 | 2 | 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| Sivana Tertiary JFSS105*600 Sintering | 220 | 2 | 20 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 180 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS125*700-II | 500 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana Tertiary Sintering JFSS125*600-I | 300 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 2*180 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS125*600-IV | 650 | 3 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS125*600-IV | 400 | 3 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 265 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS150*700-II | 700 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering an'ny JFSS150X600-I | 350 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 2*265 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS150*700-IV | 750 | 3 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS150*600-IV | 350 | 3 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 360 | Sivana voalohany sy faharoa 2JFSS150*700-MSintering | 890 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS150*600-I | 500 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 2*360 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS150*700-IV | 950 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS150*600-IV | 700 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 450 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS185*700-II | 1050 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS185*600-M | 700 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 2*450 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS185*700-IV | 1050 | 4 | 20, 10 | Sokafy ny telo ary amboary ny iray |
| 2 J FSS185*600- IV Sivana Faharoa Sintering | 700 | 4 | 5 | Sokafy ny roa ary amboary ny iray | |
| 500 | Sivana voalohany sy faharoa amin'ny Sintering 2JFSS200*700-II | 1150 | 2 | 20, 10 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS200*600-I | 800 | 2 | 5 | Sokafy ny iray, miomàna ny iray | |
| 2*500 | 2JFSS200*700-IVSivana voalohany sy faharoa | 1050 | 4 | 20, 10 | Sokafy ny telo ary amboary ny iray |
| Sivana faharoa Sintering 2JFSS200*600-IV | 700 | 4 | 5 | Sokafy ny telo ary amboary ny iray | |
Orinasa & Ekipa
Fanaterana:
√Koa satria an'ny indostrian'ny milina ny orinasanay, dia mila mifanaraka amin'ny fomba fiasa ny fitaovana.
Azo amboarina araka ny filàn'ny mpanjifa ny habe, ny modely ary ny fepetra takian'ny vokatra.
√Ny vokatra rehetra ato amin'ity fivarotana ity dia natao ho an'ny teny nindramina virtoaly ary ho fanondroana fotsiny ihany.
Ny tena teny nalaina dia-DAHATSORATRAamin'ny masontsivana ara-teknika sy ny fepetra takiana manokana omen'ny mpanjifa.
√Manome sary vokatra, dingana famokarana ary serivisy ara-teknika hafa.
1. Afaka manolotra vahaolana mifanaraka amin'ny toe-javatra misy ahy ve ianao?
Manana ekipa matihanina amin'ny fikarohana sy fampandrosoana (R&D) ny orinasanay, ary afaka manamboatra vokatra mekanika araka izay ilainao. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasanay dia manome antoka fa ny vokatra rehetra vokarina ho anao dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy indostrialy, ary tsy misy olana amin'ny kalitao.
Mba alefaso aminay ny fanontaniana raha misy ahiahy.
2. Azo antoka sy azo ianteherana ve ny milina novokarina?
Eny tokoa. Orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana milina izahay. Manana teknolojia mandroso, ekipa R&D tena tsara, famolavolana dingana tena tsara ary tombony hafa izahay. Matokia fa afaka mahafeno tanteraka ny fanantenanao izahay. Mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy indostrialy ny milina vokarina. Aza misalasala mampiasa azy.
3. Ohatrinona ny vidin'ny vokatra?
Ny vidiny dia faritana araka ny famaritana ny vokatra, ny fitaovana ary ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
Fomba fanolorana: EXW, FOB, CIF, sns.
Fomba fandoavam-bola: T/T, L/C, sns.
Ny orinasanay dia manolo-tena hivarotra vokatra avo lenta izay mahafeno ny filanao amin'ny vidiny mirary.
4. Nahoana aho no miara-miasa amin'ny orinasanao?
1. Vidiny mirary sy asa tanana tsara tarehy.
2. Fanamboarana matihanina, laza tsara.
3. Serivisy aorian'ny fivarotana tsy misy ahiahy.
4. Manome sary vokatra, dingana famokarana ary serivisy ara-teknika hafa.
5. Traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa maro miavaka ao an-toerana sy any ivelany nandritra ny taona maro.
Na vita na tsia ny fifanarahana dia raisinay an-tanan-droa ny taratasinao. Mianara avy amin'ny tsirairay ary miaraha mandroso. Angamba afaka ny ho mpinamana amin'ny andaniny isika..
5. Misy injeniera afaka manao fametrahana sy fiofanana any ivelany ve?
Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, afaka manome teknisianina fametrahana ny Jinte mba hanara-maso sy hanampy amin'ny fanangonana sy ny fametrahana ny fitaovana. Ary ny vola rehetra mandritra ny iraka dia tsy maintsy aloanao.
TEL: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






