Isikrini Sokudlidliza Semvelo se-JFSS Sokonga Amandla
Isikrini Sokudlidliza Semvelo se-JFSS Sokonga Amandla
Isingeniso:
Isikrini sokudlidliza esihlanganisiwe sochungechunge lwe-JFSS sisetshenziswa kakhulu kuma-hopper e-blast furnace, izitshalo ezikhipha i-sintering, izitshalo zezinto zokusetshenziswa, izitshalo zamalahle, izitshalo zezimayini, njll.
Izici nezinzuzo:
Uma ufuna ukubona indawo yokulethwa, sicela uchofoze:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Amapharamitha Obuchwepheshe:
| Isikrini Sokuvikela Imvelo Esihlanganisiwe se-JFSS Series | |||||
| Umshini Wokuhlikihla (㎡) | Isikrini Esidlidlizayo Esihambisanayo (Imodeli) | Amandla Okucubungula (t/h) | Ubuningi (Isethi) | Ubuningi Bokungabonakali (mm) | Amazwi |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | Isihluzo Esiyinhloko Sokuhlikihla se-JFSS105*600 | 400 | 2 | 10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| I-JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| Isihluzo Esiphezulu se-JFSS105*600 | 220 | 2 | 20 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 180 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS125*700-II | 500 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Se-JFSS125*600-I Se-Sintering Se-Tertiary Sieve | 300 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 2*180 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS125*600-IV | 650 | 3 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2JFSS125*600-IV | 400 | 3 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 265 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS150*700-II | 700 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-JFSS150X600-I | 350 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 2*265 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS150*700-IV | 750 | 3 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2JFSS150*600-IV | 350 | 3 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 360 | Izisefo Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS150*700-MS | 890 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla i-2JFSS150*600-I | 500 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 2*360 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS150*700-IV | 950 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2JFSS150*600-IV | 700 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 450 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS185*700-II | 1050 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2JFSS185*600-M | 700 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 2*450 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS185*700-IV | 1050 | 4 | 20,10 | Vula Okuthathu Bese Ulungiselela Okukodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2 J FSS185*600- IV | 700 | 4 | 5 | Vula Okubili Bese Ulungiselela Okukodwa | |
| 500 | Izihlungi Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS200*700-II | 1150 | 2 | 20,10 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla i-2JFSS200*600-I | 800 | 2 | 5 | Vula eyodwa, Lungela eyodwa | |
| 2*500 | Izisefo Eziyinhloko Nezesibili ze-2JFSS200*700-IVSintering | 1050 | 4 | 20,10 | Vula Okuthathu Bese Ulungiselela Okukodwa |
| Isihluzo Sesibili Sokuhlikihla se-2JFSS200*600-IV | 700 | 4 | 5 | Vula ezintathu bese ulungiselela eyodwa | |
Ifektri kanye neQembu
Ukulethwa:
√Njengoba ifektri yethu ingeyemboni yemishini, imishini idinga ukuhambisana nenqubo.
Usayizi, imodeli kanye nemininingwane yomkhiqizo kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo zamakhasimende.
√Yonke imikhiqizo kulesi sitolo ingeyezilinganiso ezingokoqobo futhi ingeyereferensi kuphela.
Isilinganiso sangempela sithiisihlokokumingcele yobuchwepheshe kanye nezidingo ezikhethekile ezinikezwe yikhasimende.
√Nikeza ukudweba umkhiqizo, inqubo yokukhiqiza kanye nezinye izinsizakalo zobuchwepheshe.
1. Unganginika ikhambi elenziwe ngokwezifiso ecaleni lami?
Inkampani yethu inethimba lochwepheshe be-R & D, futhi iyakwazi ukwenza ngezifiso imikhiqizo yemishini yakho ngokwezidingo zakho. Ngesikhathi esifanayo, inkampani yethu iqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo eyenzelwe wena ihambisana nezindinganiso zikazwelonke nezemboni, futhi ayinazo izinkinga zekhwalithi.
Sicela usithumelele umbuzo uma unemibuzo.
2. Ingabe umshini okhiqizwe uphephile futhi uthembekile?
Yebo impela. Siyinkampani egxile ekukhiqizweni kwemishini. Sinobuchwepheshe obuthuthukisiwe, ithimba le-R & D elihle kakhulu, ukwakheka kwenqubo okuhle kakhulu kanye nezinye izinzuzo. Sicela ukholwe ukuthi singahlangabezana ngokugcwele nokulindelekile kwakho. Imishini ekhiqizwayo ihambisana nezindinganiso zekhwalithi zikazwelonke nezemboni. Zizwe ukhululekile ukuyisebenzisa.
3. Ingakanani intengo yomkhiqizo?
Intengo inqunywa yizincazelo zomkhiqizo, izinto ezisetshenziswayo, kanye nezidingo ezikhethekile zekhasimende.
Indlela yesilinganiso: EXW, FOB, CIF, njll.
Indlela yokukhokha: T/T, L/C, njll.
Inkampani yethu izibophezele ekuthengiseni imikhiqizo esezingeni eliphezulu ehlangabezana nezidingo zakho ngentengo eyamukelekayo.
4. Kungani ngihweba nenkampani yakho?
1. Intengo enengqondo kanye nomsebenzi omuhle kakhulu.
2. Ukwenza ngokwezifiso kobungcweti, idumela elihle.
3. Insizakalo yokukhokha ngemuva kokuthengisa engenazinkinga.
4. Nikeza ukudweba umkhiqizo, inqubo yokukhiqiza kanye nezinye izinsizakalo zobuchwepheshe.
5. Ulwazi lokusebenza nezinkampani eziningi ezivelele zasekhaya nezangaphandle eminyakeni edlule.
Kungakhathaliseki ukuthi kufinyelelwe esivumelwaneni noma cha, siyayamukela ngobuqotho incwadi yakho. Fundani komunye nomunye futhi nithuthuke ndawonye. Mhlawumbe singaba abangane bolunye uhlangothi.
5. Ingabe ningonjiniyela abatholakalayo ezindabeni zokufakwa nokuqeqeshwa kwamanye amazwe?
Ngokwesicelo seklayenti, uJinte anganikeza ochwepheshe bokufaka ukuze baqondise futhi basize ekuhlanganiseni nasekuqalisweni kwemishini. Futhi zonke izindleko ngesikhathi somsebenzi zidinga ukukhokhelwa nguwe.
Ucingo: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






