JFSS Environmental Vibrating Screen para sa Pagtitipid ng Enerhiya
JFSS Environmental Vibrating Screen para sa Pagtitipid ng Enerhiya
Panimula:
Ang JFSS series composite vibrating screen ay pangunahing ginagamit sa mga blast furnace hopper, mga planta ng sintering, mga planta ng hilaw na materyales, mga planta ng karbon, mga planta ng pagmimina, atbp.
Mga Tampok at Benepisyo:
Kung gusto mong makita ang delivery site, paki-click lang:https://www.hnjinte.com/news/russian-environmentally-friendly-vibrating-screens-have-been-shipped
Mga Teknikal na Parameter:
| JFSS Series Sintered Environmental Protection Screen | |||||
| Makinang Pang-sintering (㎡) | Katugmang Vibrating Screen (Modelo) | Kapasidad sa Pagproseso (t/h) | Dami (Itakda) | Blanking Granularity (mm) | Mga Paalala |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | JFSS105*600 Sintering Pangunahing Salaan | 400 | 2 | 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| JFSS105*600 | 220 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| JFSS105*600 Sintering Tertiary Salain | 220 | 2 | 20 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 180 | 2JFSS125*700-II Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 500 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| JFSS125*600-I Sintering Tertiary Salain | 300 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 2*180 | 2JFSS125*600-IV Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 650 | 3 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS125*600-IV Sintering Pangalawang Salaan | 400 | 3 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 265 | 2JFSS150*700-II Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 700 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| JFSS150X600-I Sintering Pangalawang Salaan | 350 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 2*265 | 2JFSS150*700-IV Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 750 | 3 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS150*600-IV Sintering Pangalawang Salaan | 350 | 3 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 360 | 2JFSS150*700-MSintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 890 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS150*600-I Sintering Pangalawang Salaan | 500 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 2*360 | 2JFSS150*700-IV Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 950 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS150*600-IV Sintering Pangalawang Salaan | 700 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 450 | 2JFSS185*700-II Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 1050 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS185*600-M Sintering Pangalawang Salaan | 700 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 2*450 | 2JFSS185*700-IV Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 1050 | 4 | 20, 10 | Buksan ang Tatlo at Maghanda ng Isa |
| 2 J FSS185*600- IV Sintering Pangalawang Salaan | 700 | 4 | 5 | Buksan ang Dalawa at Maghanda ng Isa | |
| 500 | 2JFSS200*700-II Sintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 1150 | 2 | 20, 10 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa |
| 2JFSS200*600-I Sintering Pangalawang Salaan | 800 | 2 | 5 | Magbukas ng Isa, Maghanda ng Isa | |
| 2*500 | 2JFSS200*700-IVSintering Pangunahin at Pangalawang Salaan | 1050 | 4 | 20, 10 | Buksan ang Tatlo at Maghanda ng Isa |
| 2JFSS200*600-IV Sintering Pangalawang Salaan | 700 | 4 | 5 | Buksan ang tatlo at ihanda ang Isa | |
Pabrika at Koponan
Paghahatid:
√Dahil ang aming pabrika ay kabilang sa industriya ng makinarya, ang kagamitan ay kailangang itugma sa proseso.
Ang laki, modelo, at mga detalye ng produkto ay maaaring ipasadya ayon sa mga pangangailangan ng customer.
√Ang lahat ng produkto sa tindahang ito ay para sa mga virtual na quote at para sa sanggunian lamang.
Ang aktwal na sipi aypaksasa mga teknikal na parameter at mga espesyal na kinakailangan na ibinigay ng customer.
√Magbigay ng pagguhit ng produkto, proseso ng pagmamanupaktura at iba pang teknikal na serbisyo.
1. Maaari ba kayong mag-alok ng pasadyang solusyon para sa aking kaso?
Ang aming kumpanya ay mayroong propesyonal na pangkat ng R&D, at kayang ipasadya ang mga produktong mekanikal para sa iyo ayon sa iyong mga pangangailangan. Kasabay nito, ginagarantiyahan ng aming kumpanya na ang bawat produktong ginawa para sa iyo ay sumusunod sa pambansa at pamantayan ng industriya, at walang mga problema sa kalidad.
Mangyaring magpadala sa amin ng katanungan kung mayroon kang anumang mga alalahanin.
2. Ligtas at maaasahan ba ang makinang ginawa?
Talagang oo. Kami ay isang kumpanyang dalubhasa sa produksyon ng makinarya. Mayroon kaming makabagong teknolohiya, mahusay na pangkat ng R&D, napakahusay na disenyo ng proseso at iba pang mga bentahe. Maniwala kayo na lubos naming matutugunan ang inyong mga inaasahan. Ang mga makinang ginawa ay naaayon sa pambansa at pamantayan ng kalidad ng industriya. Huwag mag-atubiling gamitin ito.
3. Magkano ang presyo ng produkto?
Ang presyo ay tinutukoy ng mga detalye ng produkto, materyal, at mga espesyal na pangangailangan ng customer.
Paraan ng pagsipi: EXW, FOB, CIF, atbp.
Paraan ng pagbabayad: T/T, L/C, atbp.
Ang aming kumpanya ay nakatuon sa pagbebenta ng mga produktong may mataas na kalidad na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan sa abot-kayang presyo.
4. Bakit ako nakikipagkalakalan sa inyong kompanya?
1. Makatwirang presyo at katangi-tanging pagkakagawa.
2. Propesyonal na pagpapasadya, mabuting reputasyon.
3. Walang inaalalang serbisyo pagkatapos ng benta.
4. Magbigay ng pagguhit ng produkto, proseso ng pagmamanupaktura at iba pang mga teknikal na serbisyo.
5. Karanasan sa pakikipagtulungan sa maraming natatanging lokal at dayuhang kumpanya sa mga nakalipas na taon.
Maabot man o hindi ang isang kasunduan, taos-puso naming tinatanggap ang iyong liham. Matuto kayo sa isa't isa at sama-samang umunlad. Marahil ay maaari tayong maging magkaibigan ng kabilang panig..
5. Mayroon ba kayong mga inhinyero na magagamit para sa mga usaping pang-instalasyon at pagsasanay sa ibang bansa?
Sa kahilingan ng kliyente, maaaring magbigay ang Jinte ng mga installation technician upang mangasiwa at tumulong sa pag-assemble at pagkomisyon ng kagamitan. At lahat ng gastos sa panahon ng misyon ay kailangang sagutin mo.
TEL: +86 15737355722
E-mail: jinte2018@126.com






